Di seguito le statistiche dei 31 giocatori della Fiorentina impiegati nelle 58 gare ufficiali stagionali durante questa stagione (totale 5.846 minuti, recuperi compresi) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
i numeri stagionali
Solo 9 dei 30 giocatori viola impiegati hanno giocato almeno la metà delle gare
Giocatore | Min.* | G | R | T | As | A/E |
Terracciano | 4.697 | 47 | -53 | 47 | 0 | 3/0 |
Milenkovic | 4.391 | 50 | 0 | 42 | 2 | 8/1 |
Biraghi | 4.087 | 46 | 3 | 43 | 8 | 13/0 |
Ranieri | 3.791 | 43 | 5 | 37 | 2 | 15/0 |
Quarta | 3.575 | 42 | 8 | 36 | 2 | 11/0 |
Gonzalez | 3.482 | 44 | 16 | 36 | 4 | 4/0 |
Bonaventura | 3.427 | 43 | 8 | 37 | 4 | 9/0 |
Mandragora | 3.160 | 50 | 5 | 31 | 2 | 11/0 |
Kayode | 3.135 | 37 | 1 | 31 | 2 | 3/0 |
Arthur | 3.127 | 48 | 2 | 32 | 2 | 3/0 |
Beltran | 3.097 | 50 | 10 | 33 | 2 | 7/0 |
Duncan | 2.663 | 41 | 2 | 30 | 5 | 2/0 |
Ikoné | 2.503 | 43 | 5 | 24 | 2 | 4/0 |
Nzola | 2.496 | 47 | 7 | 20 | 4 | 4/0 |
Kouamè | 2.204 | 38 | 2 | 19 | 1 | 3/0 |
Parisi | 2.174 | 33 | 0 | 21 | 2 | 5/0 |
Sottil | 1.951 | 34 | 5 | 19 | 5 | 1/0 |
Lopez | 1.758 | 31 | 1 | 14 | 0 | 1/0 |
Belotti | 1.680 | 24 | 4 | 19 | 2 | 1/0 |
Barak | 1.545 | 34 | 5 | 13 | 2 | 2/0 |
Dodô | 1.404 | 17 | 0 | 13 | 0 | 1/0 |
Christensen | 1.052 | 10 | -15 | 10 | 0 | 0/0 |
Brekalo | 1.025 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0/0 |
Faraoni | 552 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0/0 |
Castrovilli | 372 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0/0 |
Infantino | 261 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Mina | 226 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1/0 |
Comuzzo | 157 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Pierozzi | 148 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Martinelli | 97 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0/0 |
Amatucci | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Kokorin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Jovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Sabiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Amrabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Vannucchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
* i minuti si considerano comprensivi dei recuperi
G=GIOCATE |
R=RETI |
T=TITOLARE |
As=ASSIST GOL |
A/E=AMMONIZIONI/ESPULSIONI |

© RIPRODUZIONE RISERVATA