i numeri stagionali
Solo 9 dei 30 giocatori viola impiegati hanno giocato almeno la metà delle gare
I numeri e le statistiche di tutti i giocatori della Fiorentina nelle gare ufficiali disputate nel corso di questa stagione
Di seguito le statistiche dei 30 giocatori della Fiorentina impiegati nelle 30 gare ufficiali stagionali disputate durante questa stagione (totale 2.856 minuti, recuperi compresi) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
Giocatore | M* | G | R | T | S | P | As | A/E |
Dodô | 2.366 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8/0 |
Ranieri | 2.296 | 26 | 0 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3/1 |
Kean | 2.176 | 26 | 16 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4/0 |
Comuzzo | 2.032 | 24 | 0 | 21 | 3 | 5 | 0 | 4/1 |
De Gea | 1.967 | 20 | -23 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Gosens | 1.767 | 23 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5/0 |
Colpani | 1.677 | 25 | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1/0 |
Beltran | 1.547 | 25 | 4 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1/0 |
Adli | 1.445 | 23 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1/1 |
Sottil | 1.403 | 25 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2/0 |
Kouamè | 1.374 | 26 | 1 | 11 | 15 | 3 | 4 | 4/0 |
Mandragora | 1.214 | 20 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4/0 |
Quarta [C] | 1.083 | 16 | 4 | 12 | 4 | 9 | 0 | 4/1 |
Cataldi | 1.075 | 16 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
Ikonè | 1.055 | 23 | 4 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1/0 |
Richardson | 1.047 | 21 | 1 | 9 | 12 | 7 | 0 | 3/0 |
Bove | 1.031 | 14 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3/0 |
Parisi | 1.023 | 21 | 1 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1/0 |
Terracciano | 889 | 9 | -12 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
Biraghi | 880 | 13 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2/0 |
Gudmundsson | 744 | 15 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0/0 |
Kayode [C] | 643 | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0/0 |
Pongracic | 461 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2/1 |
Amrabat [C] | 350 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
Moreno | 348 | 6 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 1/0 |
Folorunsho | 216 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
Martinelli | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0/0 |
Bianco [C] | 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 |
Barak [C] | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Rubino | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1/0 |
Harder | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/0 |
Caprini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Fortini [C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Baroncelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Infantino [C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Brekalo [C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Kouadio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Valentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Leonardelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
* i minuti si considerano comprensivi dei recuperi
C=CEDUTO |
M=MINUTI |
G=GIOCATE |
R=RETI |
T=TITOLARE |
S= SUBENTRATO |
P=NON ENTRATO |
As=ASSIST GOL |
A/E=AMMONIZIONI/ESPULSIONI |

© RIPRODUZIONE RISERVATA