La situazione monte ingaggi in casa Fiorentina tra rinnovi di contratto, riscatti e in vista della prima campagna acquisti di Paratici
VIDEO VN - Paratici: "Da giovani volevamo giocare e ora siamo noi a chiudere le porte"
Tabella salari 2025/26
| GIOCATORE | CONTRATTO | INGAGGIO (netto) | LORDO |
| Kean | 2029 | 4,5 | 8 |
| De Gea | 2028 | 2,4 | 4,5 |
| Gudmundsson | 2029 | 2,2 | 3 |
| Pongracic | 2029 | 2,1 | 2,7 |
| Harrison | 2026* | 2 | 2,7 |
| Solomon | 2026* | 2 | 3 |
| Gosens | 2028 | 1,9 | 2,5 |
| Rugani | 2026* | 1,8 | 3 |
| Piccoli | 2030 | 1,7 | 3 |
| Dodò | 2027 | 1,7 | 3 |
| Mandragora | 2028 | 1,6 | 2,5 |
| Fagioli | 2028 | 1,5 | 2,5 |
| Ranieri | 2028 | 1,5 | 2,5 |
| Fabbian | 2030 | 1,4 | 2,5 |
| Fazzini | 2030 | 1,2 | 2,2 |
| Parisi | 2028 | 1,2 | 2,2 |
| Brescianini | 2030 | 1 | 2 |
| Comuzzo | 2029 | 1 | 1,5 |
| Sabiri | 2026 | 0,8 | 1,4 |
| Ndour | 2029 | 0,6 | 1 |
| Christensen | 2028 | 0,5 | 1 |
| Kospo | 2030 | 0,4 | 0,6 |
| Lezzerini | 2026* | 0,3 | 0,5 |
| Fortini | 2027 | 0,2 | 0,5 |
| Kouadio | 2030 | 0,2 | 0,5 |
| TOTALE | 2026 | 35,7 milioni | 60,15 milioni |
Legenda
- *= opzione di rinnovo nel contratto o diritto/obbligo di riscatto nel relativo accordo per il prestito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti