Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

presenze e reti assolute
De Gea tocca quota 70 in Serie A nella serata peggiore. I numeri viola
Sono solo 4 i giocatori nell'attuale rosa della Fiorentina ad aver disputato almeno 100 partite in maglia viola in manifestazioni ufficiali
| TOTALE | Serie A | Coppa Italia | UEFA | S.I. | ||||||
| P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| MANDRAGORA | 186 | 25 | 122 | 15 | 8 | 1 | 56 | 9 | 0 | 0 |
| DODO | 158 | 3 | 110 | 2 | 7 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| RANIERI | 158 | 11 | 106 | 4 | 11 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| PARISI | 103 | 3 | 68 | 3 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| COMUZZO | 89 | 2 | 62 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| DE GEA | 86 | -109 | 70 | -87 | 0 | 0 | 16 | -22 | 0 | 0 |
| KEAN | 77 | 34 | 58 | 27 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| GUDMUNDSSON | 76 | 18 | 54 | 11 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| GOSENS | 74 | 12 | 55 | 8 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| PONGRACIC | 73 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| FAGIOLI | 64 | 5 | 45 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| NDOUR | 53 | 6 | 38 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| PICCOLI | 40 | 7 | 29 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| FAZZINI | 32 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| FORTINI | 26 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FABBIAN | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HARRISON | 20 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SOLOMON | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIANINI | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTENSEN | 13 | -20 | 4 | -9 | 3 | -5 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| KOUADIO | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BALBO | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEZZERINI | 6 | -8 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 |
| RUGANI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPTEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRASCHI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOSPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIOLI | 88 | 79 | 5 | 4 | 0 | |||||
| VANOLI | 35 | 25 | 1 | 9 | 0 | |||||
| GALLOPPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)