Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

presenze e reti assolute
Parisi tocca quota 80. Per Gudmundsson 12° gol in viola. Tutti i numeri
Sono 3, con Dodo, i giocatori nell'attuale rosa della Fiorentina ad aver disputato almeno 100 partite in maglia viola in manifestazioni ufficiali
| TOTALE | Serie A | Coppa Italia | UEFA | S.I. | ||||||
| P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| MANDRAGORA | 157 | 20 | 102 | 11 | 8 | 1 | 47 | 8 | 0 | 0 |
| DODÔ | 130 | 2 | 88 | 1 | 7 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| RANIERI | 129 | 10 | 83 | 4 | 10 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| PARISI | 80 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| COMUZZO | 61 | 1 | 43 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DE GEA | 57 | -71 | 46 | -56 | 0 | 0 | 11 | -15 | 0 | 0 |
| KEAN | 56 | 27 | 42 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| GOSENS | 53 | 10 | 41 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| GUDMUNDSSON | 46 | 12 | 33 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| PONGRACIC | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARDSON | 39 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| FAGIOLI | 34 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| MARÌ | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NDOUR | 21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| DZEKO | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FAZZINI | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOHM | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PICCOLI | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NICOLUSSI C. | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FORTINI | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VITI | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEZZERINI | 4 | -6 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| MARTINELLI | 3 | -4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| KOUADIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPTEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRASCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIOLI | 88 | 79 | 5 | 4 | 0 | |||||
| VANOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GALLOPPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)