Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche Mandragora a quota 189 con la maglia viola. Per Piccoli ottavo centro. I numeri
presenze e reti assolute
Mandragora a quota 189 con la maglia viola. Per Piccoli ottavo centro. I numeri
Sono solo 4 i giocatori nell'attuale rosa della Fiorentina ad aver disputato almeno 100 partite in maglia viola in manifestazioni ufficiali
| TOTALE | Serie A | Coppa Italia | UEFA | S.I. | ||||||
| P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| MANDRAGORA | 189 | 26 | 125 | 16 | 8 | 1 | 56 | 9 | 0 | 0 |
| DODO | 161 | 3 | 113 | 2 | 7 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| RANIERI | 160 | 11 | 108 | 4 | 11 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| PARISI | 105 | 3 | 70 | 3 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| COMUZZO | 91 | 2 | 64 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| DE GEA | 88 | -109 | 72 | -87 | 0 | 0 | 16 | -22 | 0 | 0 |
| GUDMUNDSSON | 79 | 18 | 57 | 11 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| KEAN | 77 | 34 | 58 | 27 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| GOSENS | 77 | 12 | 58 | 8 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| PONGRACIC | 76 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| FAGIOLI | 66 | 5 | 47 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| NDOUR | 56 | 7 | 41 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| PICCOLI | 43 | 8 | 32 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| FAZZINI | 32 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| FORTINI | 26 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FABBIAN | 22 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HARRISON | 22 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SOLOMON | 18 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIANINI | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTENSEN | 14 | -21 | 5 | -10 | 3 | -5 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| BALBO | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KOUADIO | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LEZZERINI | 7 | -8 | 4 | -3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 |
| RUGANI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRASCHI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPTEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PIOLI | 88 | 79 | 5 | 4 | 0 | |||||
| VANOLI | 38 | 28 | 1 | 9 | 0 | |||||
| GALLOPPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)