L'edizione dell'Europeo francese passerà alla storia per la bassa media realizzativa

GRADUATORIA DELLA MEDIA DI RETI A PARTITA NELLE SINGOLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI EUROPEI:4,75 - 1960  (4 squadre)
4,75 - 1976  (4 squadre)
3,25 - 1964  (4 squadre)
2,75 - 1972  (4 squadre)
2,74 - 2000  (16 squadre)
2,73 - 1984 (8 squadre)
2,48 - 2004  (16 squadre)
2,48 - 2008  (16 squadre)
2,45 - 2012  (16 squadre)
2,27 - 1988 (8 squadre)
2,13 - 1992 (8 squadre)2,12 - 2016 (24 squadre)2,06 - 1996  (16 squadre)
1,93 - 1980 (8 squadre)
1,40 - 1968 (4 squadre)

GRADUATORIA DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE NELLE SINGOLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI EUROPEI:108 - 2016 (24 squadre)  85 - 2000  (16 squadre)
77 - 2004  (16 squadre)
77 - 2008  (16 squadre)
76  - 2012 (16 squadre)
64 - 1996 (16 squadre)
41 - 1984 (8 squadre)
34 - 1988 (8 squadre)
32 - 1992 (8 squadre)
27 - 1980 (8 squadre)
19 - 1960  (4 squadre)
19 - 1976  (4 squadre)
13 - 1964  (4 squadre)
11 - 1972  (4 squadre)
07 - 1968 (4 squadre)

Logo Euro 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti