Insomma Ikoné è la brutta copia di quello visto in Francia? Per certi aspetti certamente sì, ma non sotto il profilo realizzativo. Mancano sicuramente gli assist, ma la precisione nei tiri è sovrapponibile così come la percentuale di azioni riuscite anche se dobbiamo dire che con la Fiorentina spesso Ikoné appoggia la palla indietro, operazione facile non soggetta ad errore.
Squadra | Stagione | minuti | azioni riu % | gol | assist | tiri /% in | drib/% riu |
Montpellier | 16/17 | 849 | 61,1 | 1 | 1 | 26 (53,8) | 83 (47) |
Montpellier | 17/18 | 1051 | 53,2 | 1 | 1 | 16 (25) | 85 (38,8) |
Lille | 18/19 | 2945 | 51,8 | 3 | 7 | 49 (34,7) | 186 (52,2) |
Lille | 19/20 | 2143 | 52,3 | 3 | 4 | 35 (40) | 162 (47,5) |
Lille | 20/21 | 2290 | 51,4 | 4 | 5 | 43 (27,9) | 122 (45,9) |
Lille | 21/22 * | 1137 | 54,0 | 1 | 0 | 21 (38,1) | 66 (50) |
Fiorentina | 21/22 * | 1831 | 54,2 | 2 | 1 | 35 (40) | 105 (47,6) |
Fiorentina | 22/23 | 2170 | 43,3 | 4 | 3 | 40 (20) | 123 (52,8) |
Fiorentina | 23/24 | 954 | 54,7 | 0 | 0 | 19 (31.6) | 33 (63,6) |
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA