IL team spagnolo fa incetta di trofei in Europa senza avere un giro d'affari elevatissimo
Vi proponiamo un confronto fra ACF Fiorentina e Siviglia sulla base dei dati economici relativi agli ultimi bilanci pubblicati che per la società spagnola sono indietro di un anno. Sio può notare che il Siviglia ha ricavi nettamente inferiori ai viola (e a tante altre società), ma evidentemente con una gestione sportiva superba riesce a sopperire alla grande. Complimenti vivissimi.
| FIORENTINA | SEVILLA | |
| RICAVI OPERATIVI | 97,68 | 72,01 |
| stadio | 13,41 | 9,04 |
| diritti tv | 66,55 | 49,71 |
| commerciali | 10,87 | 10,25 |
| altri ricavi | 6,84 | 3,01 |
| COSTI OPERATIVI | 113,17 | 77,80 |
| spese generali | 34,34 | 18,99 |
| personale | 78,82 | 58,81 |
| RISULTATO OPERATIVO | -15,49 | -5,79 |
| RISULTATO NETTO | - 15,58 | 4,70 |
| POS. FINANZIARIA NETTA | -3,84 | 9.72 |
dati tratti da footyrate.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti