La Fiorentina guidata da Sousa ha conseguito i peggiori risultati in Coppa Italia e nelle competizioni europee della gestione "Della Valle"
LE STATISTICHE DI OGNI SINGOLO ALLENATORE VIOLA NELLE GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA IN COPPA UEFA/EL DAL 2002
| G | V | N | P | Rf | Rs | Media punti/gara | |
| PRANDELLI | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1,50 |
| MONTELLA | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 1,42 |
| SOUSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1,00 |
LE STATISTICHE DI OGNI SINGOLO ALLENATORE VIOLA NELLE GARE DEI GIRONI ELIMINATORI DI COPPA UEFA/EL DAL 2002
| G | V | N | P | Rf | Rs | Media punti/gara | |
| MONTELLA | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 9 | 2,29 |
| PRANDELLI | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2,00 |
| SOUSA | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 12 | 1,92 |
LE STATISTICHE DI OGNI SINGOLO ALLENATORE VIOLA NELLE GARE DI COPPA ITALIA DAL 2002 (abbiamo preso in considerazione i tecnici con almeno 3 gare all'attivo in questa competizione)
| G | V | N | P | Rf | Rs | Media punti/gara | |
| MONTELLA | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | 12 | 2,08 |
| MIHAJLOVIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2,00 |
| ROSSI D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2,00 |
| MONDONICO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1,80 |
| PRANDELLI | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 20 | 1,44 |
| SOUSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1,00 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti