Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 51 gol viola segnati nelle 22 gare ufficiali disputate in questa stagione (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
tutti i bomber viola stagionali
Marcatori stagionali viola: quarto centro per Gudmundsson. Tutti i numeri
La graduatoria completa dei giocatori della Fiorentina andati a segno durante questa stagione suddivisi per ogni singola competizione
Giocatore | TOT | A | ECL | CI |
Kean | 13 | 9 | 3 | 1 |
Ikoné | 4 | 0 | 4 | 0 |
Quarta | 4 | 1 | 3 | 0 |
Sottil | 4 | 0 | 3 | 1 |
Gudmundsson | 4 (3) | 3 (2) | 1 (1) | 0 |
Cataldi | 3 | 3 | 0 | 0 |
Adli | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gosens | 3 | 2 | 1 | 0 |
Beltran | 2 (1) | 2 (1) | 0 | 0 |
Colpani | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bove | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biraghi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Parisi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kouamè | 1 | 0 | 1 | 0 |
Richardson | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mandragora | 1 | 0 | 1 | 0 |
Autoreti a fav. | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pongracic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayode | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodô | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comuzzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 51 (4) | 28 (3) | 21 (1) | 2 |
TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE |
A=RETI SEGNATE IN SERIE A |
ECL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE |
CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA |
Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 92 gol viola segnati nelle 58 gare ufficiali disputate nella stagione 2023-24 (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
Giocatore | TOT | A | UECL | CI | SI |
Gonzalez | 16 (3) | 12 (1) | 4 (2) | 0 | 0 |
Beltran | 10 (2) | 6 (1) | 4 (1) | 0 | 0 |
Quarta | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Bonaventura | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nzola | 7 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 1 | 0 |
Ranieri | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mandragora | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ikonè | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Barak | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sottil | 5 (1) | 2 | 2 | 1 (1) | 0 |
Belotti | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Biraghi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Arthur | 2 (1) | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
Duncan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kouamè | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brekalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Castrovilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kayode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Autoreti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milenkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comuzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amatucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 92 (9) | 61 (4) | 27 (4) | 4 (1) | 0 |
TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE |
A=RETI SEGNATE IN SERIE A |
EUCL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE |
CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA |
SI=RETI SEGNATE IN SUPERCOPPA ITALIANA |
© RIPRODUZIONE RISERVATA