Le pagelle viola di Fiorentina-Lask redatte dopo la partita dai quotidiani sportivi e non, Violanews.com e Radio Bruno.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
Le pagelle
Le pagelle dei quotidiani: super Sottil, segnali positivi da Parisi
Tutte le pagelle dei giocatori della Fiorentina date da quotidiani, Radio Bruno e Violanews dopo l'ultima partita
FIORENTINA | VN | Ga | St | Ts | Na | Re | C.F | Br |
Martinelli | 6 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Kayode | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Quarta | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Ranieri | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 |
Parisi | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Richardson | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 |
Mandragora | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ikoné | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 |
Kouamé | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Sottil | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 |
Kean | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 |
Moreno | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Colpani | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Beltran | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Gudmundsson | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 |
Harder | sv | sv | 6 | 6 | 6,5 | sv | sv | 6,5 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA