Sousa nasconde la Fiorentina che ha giocato a Verona
Ecco il tabellone con le scelte dei quotidiani per Verona-Fiorentina. Tre errori per tutti salvo per il CorSport-Stadio che rischia Rebic e Mati oltre le altre testate
| GAZZETTA | CORSPORT | REPUBBLICA | CORR. F.NO | NAZIONE |
| Tatarusanu | Tatarusanu | Tatarusanu | Tatarusanu | Tatarusanu |
| Tomovic | Tomovic | Tomovic | Tomovic | Tomovic |
| Gonzalo | Gonzalo | Gonzalo | Gonzalo | Gonzalo |
| Astori | Roncaglia | Astori | Astori | Astori |
| Kuba | Rebic | Kuba | Kuba | Kuba |
| Vecino | Mati Fernandez | Vecino | Vecino | Vecino |
| Badelj | Badelj | Badelj | Badelj | Badelj |
| Pasqual | Pasqual | Pasqual | Pasqual | Pasqual |
| Borja | Borja | Borja | Bernardeschi | Borja |
| Babacar | Babacar | Bernardeschi | Borja | Babacar |
| Kalinic | Kalinic | Kalinic | Kalinic | Kalinic |
La classifica dopo la 10a giornata
Corriere Fiorentino 86
Gazzetta dello Sport 86
La Repubblica 84
La Nazione 84
Corriere dello Sport 81
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti