| GIOCATORE | CONTRATTO | INGAGGIO (netto) | LORDO |
| Kean | 2029 | 4,5 | 8 |
| De Gea | 2028 | 2,4 | 4,5 |
| Gudmundsson | 2029 | 2,2 | 3 |
| Pongracic | 2029 | 2,1 | 2,7 |
| Gosens | 2028 | 1,9 | 2,5 |
| Dzeko | 2026* | 1,8 | 3 |
| Kouamé | 2027 | 1,7 | 3 |
| Piccoli | 2030 | 1,7 | 3 |
| Dodò | 2027 | 1,7 | 3 |
| Pablo Marì | 2027* | 1,6 | 2,5 |
| Mandragora | 2026* | 1,6 | 2,5 |
| Fagioli | 2028 | 1,5 | 2,5 |
| Lamptey | 2029 | 1,5 | 2,5 |
| Ranieri | 2028 | 1,5 | 2,5 |
| Sohm | 2030 | 1,4 | 2,5 |
| Fazzini | 2030 | 1,2 | 2,2 |
| Parisi | 2028 | 1,2 | 2,2 |
| Richardson | 2029 | 1,2 | 2,2 |
| Viti | 2026* | 1 | 1,5 |
| Comuzzo | 2029 | 1 | 1,5 |
| Nicolussi Caviglia | 2026* | 0,9 | 1,5 |
| Sabiri | 2026 | 0,8 | 1,4 |
| Ndour | 2029 | 0,6 | 1 |
| Martinelli | 2029 | 0,5 | 1 |
| Kospo | 2030 | 0,4 | 0,6 |
| Infantino | 2028 | 0,35 | 0,5 |
| Lezzerini | 2026* | 0,3 | 0,5 |
| Fortini | 2027 | 0,2 | 0,5 |
| TOTALE | 2025/26 | 36,5 milioni | 61,5 milioni |
salari viola
Fiorentina 2025/26, i rinnovi gonfiano il monte ingaggi: è il 7° in Serie A
Legenda
© RIPRODUZIONE RISERVATA
