Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

statistiche

UEFA: la Top 10 dei marcatori nati negli anni 2000. Vlahovic sul podio

Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images

La classifica, stilata dalla Uefa, dei migliori marcatori nati dal 2000 in poi, nei top 5 campionati europei

Redazione VN

Già ieri ve lo avevamo preannunciato: con la tripletta al Benevento, Dusan Vlahovic ha superato Moise Kean e Amine Gouiri nella classifica dei migliori marcatori nati negli anni 2000. A certificarlo adesso è la UEFA che sul proprio sito ha aggiornato la classifica nei top 5 campionati europei.

Classifica

1) Erling Haaland (Borussia Dortmund) 21 luglio 2000 19 NORVEGIA

2) Dušan Vlahović (Fiorentina) 28 gennaio 2000 12 SERBIA

3) Amine Gouiri (Nizza) 16 febbraio 2000 11 FRANCIA

4) Moise Kean (Paris Saint-Germain) 28 febbraio 2000 11 ITALIA

5) Sofiane Diop (Monaco) 9 giugno 2000 6 FRANCIA

5) Phil Foden (Manchester City) 28 maggio 2000 6 INGHILTERRA

5) Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 25 marzo 2000 6 INGHILTERRA

8) Arnaud Kalimuendo (Lens) 20 gennaio 2002 6 FRANCIA

8) Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) 9 marzo 2000 5 PORTOGALLO

8) Bukayo Saka (Arsenal) 5 settembre 2001 5 INGHILTERRA

8) Matthew Hoppe (Schalke 04) 13 marzo 2001 5 STATI UNITI

12) Ansu Fati (Barcellona) 31 ottobre 2002 4 GUINEA-BISSAU

 Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images

tutte le notizie di