

Marin Pongracic
- Nazionalità:Croazia
- Data di nascita:11 settembre 1997
- Altezza:1.93 m
- Peso:85kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:7 mln
TROFEI VINTI
PROFILO
Nato a Landshut, Germania, nel 1997, è di nazionalità croata ma ha giocato sempre tra Germania e Austria prima di arrivare in Italia nel 2022, a Lecce. Cresciuto nei settori giovanili di Bayern Monaco e Inglostadt, un passaggio a Salisburgo e poi anni di alti e bassi con Wolfsburg e Borussia Dortmund, anche con qualche turbolenza comportamentale. A Lecce, soprattutto nella stagione 2023/24, ha trovato continuità di impiego in una linea difensiva a 4 ed è stato convocato per gli Europei in Germania. La Fiorentina lo ha pagato 15 milioni di euro, l'esborso più alto della storia viola per un difensore.
Pongracic alla Fiorentina, la formula dell'operazione
La Fiorentina ha corrisposto al Lecce 15 milioni più uno di bonus, la cifra più alta della storia viola per un difensore centrale. Superato al fotofinish il Rennes, che sembrava aver chiuso l'operazione prima del passaggio di Milenkovic al Nottingham Forest.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
| Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Salisburgo | BL | 16 | 0 | OFB | 3 | 0 | EL | 4 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Salisburgo | BL | 14 | 0 | OFB | 2 | 0 | CL/EL | 10 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Salisburgo/Wolfsburg | BL | 16 | 2 | OFB | 1 | 0 | CL/EL | 2 | 0 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Wolfsburg | BL | 10 | 0 | DFB | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Wolfsburg/Borussia Dortmund | BL | 17 | 0 | DFB | 1 | 0 | CL | 5 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Lecce | A | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Lecce | A | 36 | 0 | CI | 2 | 0 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Fiorentina | A | 19 | 0 | CONF | 8 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Fiorentina | A | 12 | 0 | CONF | 5 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIERA NAZIONALE
| Nazionale Croata | |||
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2017-18 | Qualificazioni Europei Under 21 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Nations League | 1 | 0 |
| 2021/22 | Nations League | 1 | 0 |
| 2023/24 | Euro 2024 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Nations League | 1 | 0 |
