Di seguito la media dei punti in campionato delle singole squadre che hanno giocato in Serie A dal 2019-20 (prime 20 posizioni) ---> LEGGI ANCHE LE POSIZIONI MEDIE IN SERIE A DELLA FIORENTINA IN BASE ALLE SINGOLE GESTIONI
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

IL DATO
Punti/medi Serie A: gestione “Commisso” decima e lontana dalle 7 “sorelle”
Dalla stagione 2009-10 la Fiorentina ha conquistato in Serie A mediamente solo 53 punti a campionato, tanti quanto il Bologna e poco più del Sassuolo
| Media punti | Stagioni | Squadra |
| 84,0 | 7 | Inter |
| 74,0 | 7 | Napoli |
| 72,1 | 7 | Milan |
| 71,4 | 7 | Juventus |
| 68,7 | 7 | Atalanta |
| 66,3 | 7 | Lazio |
| 65,6 | 7 | Roma |
| 60,0 | 2 | Como |
| 53,4 | 7 | Bologna |
| 53,3 | 7 | FIORENTINA |
| 47,3 | 6 | Sassuolo |
| 45,9 | 7 | Torino |
| 44,1 | 7 | Udinese |
| 39,8 | 6 | Genoa |
| 39,0 | 7 | Hellas Verona |
| 38,3 | 3 | Monza |
| 37,8 | 4 | Empoli |
| 37,7 | 6 | Cagliari |
| 37,5 | 4 | Parma |
| 36,5 | 4 | Sampdoria |
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)