- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
Record negativo: negli ultimi 16 anni in Italia hanno trionfato solo 6 squadre
L'astinenza consecutiva da successi in competizioni nazionali nella storia della Fiorentina ha raggiunto la quota record di 24 anni. Se "Atene piange" , però, le varie "Sparta" non ridono certamente. Negli ultimi 16 anni, infatti, cioè dal 2009, solo 6 squadre (come dimostrano le tabelle sottostanti) hanno conquistato almeno uno dei 48 titoli in palio fra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I due terzi del totale (ossia il 65%) li hanno conseguiti, addirittura, solo due squadre (Juventus e Inter), lasciando i restanti 17 titoli a 4 formazioni (Milan, Lazio, Napoli e Bologna).
Da quando esistono le 3 manifestazioni attuali non si erano mai registrate così poche squadre vincenti in un arco di tempo così esteso. Nei 16 anni precedenti (periodo 1993-2009), tanto per meglio comprendere la "monotonia" degli ultimi 3 lustri, furono 9 le squadre ad imporsi in almeno una delle 3 manifestazioni nazionali, due in meno rispetto alle 11 del 1977-1993 e 1961-1977.
A livello internazionale dobbiamo, invece, registrare il fallimento quasi completo delle formazioni di club italiane visto che, dal 2010, gli unici due trofei sono stati conquistati dalla Roma in Conference League nel 2022 e dall'Atalanta in Europa League lo scorso anno.
| PERIODO 2009-2025 | ||
| 6 squadre | ||
| TITOLI | SQUADRA | |
| 20 | JUVENTUS | (5 SI, 9 A, 6 CI) |
| 11 | INTER | (4 SI, 3 A, 4 CI) |
| 6 | NAPOLI | (1 SI, 2 A, 3 CI) |
| 5 | MILAN | (3 SI, 2 A) |
| 5 | LAZIO | (3 SI, 2 CI) |
| 1 | BOLOGNA | (1 CI) |
| PERIODO 1993-2009 | ||
| 9 squadre | ||
| TITOLI | SQUADRA | |
| 10 | JUVENTUS | (4 SI, 5 A [+ 1 rev.] , 1 CI) |
| 9 | INTER | (3 SI, 4 A, 2 CI) |
| 8 | MILAN | (3 SI, 4 A, 1 CI) |
| 7 | LAZIO | (2 SI, 1 A, 4 CI) |
| 5 | ROMA | (2 SI, 1 A, 2 CI) |
| 3 | FIORENTINA | (1 SI, 2 CI) |
| 3 | PARMA | (1 SI, 2 CI) |
| 1 | SAMPDORIA | (1 CI) |
| 1 | VICENZA | (1 CI) |
| PERIODO 1977-1993 | ||
| 11 squadre | ||
| TITOLI | SQUADRA | |
| 8 | JUVENTUS | (5 A, 3 CI) |
| 6 | MILAN | (2 SI, 4 A) |
| 6 | ROMA | (1 A, 5 CI) |
| 5 | SAMPDORIA | (1 SI, 1 A, 3 CI) |
| 4 | INTER | (1 SI, 2 A, 2 CI) |
| 4 | NAPOLI | (1 SI, 2 A, 1 CI) |
| 1 | HELLAS VERONA | (1 A) |
| 1 | TORINO | (1 CI) |
| 1 | PARMA | (1 CI) |
| 1 | ASCOLI | (1 TC) |
| 1 | AVELLINO | (1 TE) |
| PERIODO 1961-1977 | ||
| 11 squadre | ||
| TITOLI | SQUADRA | |
| 6 | MILAN | (2 A, 4 CI) |
| 6 | JUVENTUS | (5 A, 1 CI) |
| 4 | INTER | (4 A) |
| 3 | BOLOGNA | (1 A, 2 CI) |
| 3 | TORINO | (1 A, 2 CI) |
| 3 | FIORENTINA | (1 A, 2 CI) |
| 2 | ROMA | (2 CI) |
| 2 | NAPOLI | (2 CI) |
| 1 | ATALANTA | (1 CI) |
| 1 | CAGLIARI | (1 A) |
| 1 | LAZIO | (1 A) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA