A livello internazionale dobbiamo, invece, registrare il fallimento quasi completo delle formazioni di club italiane visto che, dal 2010, gli unici due trofei sono stati conquistati dalla Roma in Conference League nel 2022 e dall'Atalanta in Europa League nel 2024.
| PERIODO 2009-2026 | ||
| 6 squadre | ||
| TITOLI | SQUADRA | |
| 20 | JUVENTUS | (5 SI, 9 A, 6 CI) |
| 12 | INTER | (4 SI, 4 A, 4 CI) |
| 7 | NAPOLI | (2 SI, 2 A, 3 CI) |
| 5 | MILAN | (3 SI, 2 A) |
| 5 | LAZIO | (3 SI, 2 CI) |
| 1 | BOLOGNA | (1 CI) |
| PERIODO 1992-2009 | ||
| 10 squadre | ||
| TITOLI | SQUADRA | |
| 10 | JUVENTUS | (4 SI, 5 A [+ 1 rev.] , 1 CI) |
| 10 | MILAN | (4 SI, 5 A, 1 CI) |
| 9 | INTER | (3 SI, 4 A, 2 CI) |
| 7 | LAZIO | (2 SI, 1 A, 4 CI) |
| 5 | ROMA | (2 SI, 1 A, 2 CI) |
| 3 | FIORENTINA | (1 SI, 2 CI) |
| 3 | PARMA | (1 SI, 2 CI) |
| 1 | SAMPDORIA | (1 CI) |
| 1 | TORINO | (1 CI) |
| 1 | VICENZA | (1 CI) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA



/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
/www.violanews.com/assets/uploads/202606/5282e2ce0f16484d37e43a617ca01b0c.png)