Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

presenze e reti assolute
Ranieri fa 150 in viola, primo gol per Pongracic. I numeri della rosa
Sono solo 4 i giocatori nell'attuale rosa della Fiorentina ad aver disputato almeno 100 partite in maglia viola in manifestazioni ufficiali
| TOTALE | Serie A | Coppa Italia | UEFA | S.I. | ||||||
| P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| MANDRAGORA | 181 | 25 | 119 | 15 | 8 | 1 | 54 | 9 | 0 | 0 |
| DODO | 152 | 3 | 105 | 2 | 7 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| RANIERI | 150 | 11 | 100 | 4 | 11 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 |
| PARISI | 101 | 3 | 66 | 3 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| COMUZZO | 83 | 2 | 58 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DE GEA | 78 | -99 | 64 | -81 | 0 | 0 | 14 | -18 | 0 | 0 |
| KEAN | 75 | 34 | 56 | 27 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| GUDMUNDSSON | 69 | 17 | 49 | 11 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| GOSENS | 67 | 11 | 50 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| PONGRACIC | 66 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| FAGIOLI | 57 | 4 | 40 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| NDOUR | 45 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| PICCOLI | 34 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| MARÌ | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FORTINI | 26 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FAZZINI | 25 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VITI | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTENSEN | 13 | -20 | 4 | -9 | 3 | -5 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| FABBIAN | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HARRISON | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOLOMON | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIANINI | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOUADIO | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LEZZERINI | 6 | -8 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 |
| LAMPTEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BALBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUGANI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRASCHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PIOLI | 88 | 79 | 5 | 4 | 0 | |||||
| VANOLI | 27 | 19 | 1 | 7 | 0 | |||||
| GALLOPPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)