Di seguito le peggiori sconfitte casalinghe della Fiorentina nelle competizioni europee ufficiali ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche 4 reti subite in casa in gare europee: la Fiorentina eguaglia il record negativo
record negativo
4 reti subite in casa in gare europee: la Fiorentina eguaglia il record negativo
Il 2-4 contro il Jagiellonia rappresenta il peggior passivo casalingo (sul campo) della Fiorentina a livello di competizioni internazionali ufficiali
| 14.09.77 | Coppa UEFA | Fiorentina-Schalke 04 | 0-0 [0-3 g.s.] |
| 03.11.98 | Coppa UEFA | Fiorentina-Grasshopper (a Salerno) | 0-3 g.s. |
| 23.02.17 | UEL | Fiorentina-Borussia M. | 2-4 |
| 26.02.26 | UECL | Fiorentina-Jagiellonia | 2-4 |
| 28.12.52 | Grass. | Fiorentina-Grasshopper | 1-3 |
| 16.05.70 | A-I | Fiorentina-Wolverhampton | 1-3 |
| 10.07.60 | Mitropa | Fiorentina-Ujpest | 0-2 |
| 07.10.64 | CdF | Fiorentina-Barcelona | 0-2 |
| 24.04.97 | Coppa Coppe | Fiorentina-Barcelona | 0-2 |
| 14.05.15 | UEL | Fiorentina-Sevilla | 0-2 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)