- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
news viola
Gp Violanews, bene Gudmundsson e Brescianini. Risale Dodò
Prosegue la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato. Per la gara contro il Cagliari ha votato Giovanni Sardelli (Radio Bruno, La Repubblica) che ha assegnato 10 punti a Brescianini, 5 a Gudmundsson e Dodò
| De Gea | 234 |
| Fagioli | 155 |
| Kean | 150 |
| Gudmundsson | 144 |
| Mandragora | 114 |
| Fortini | 106 |
| Parisi | 97 |
| Dodò | 74 |
| Gosens | 71 |
| Fazzini | 68 |
| Comuzzo | 67 |
| Piccoli | 63 |
| Pongracic | 37 |
| Sohm | 31 |
| Nicolussi C. | 29 |
| Brescianini | 22 |
| Ndour | 17 |
| Solomon | 9 |
| Kouamè | 5 |
| Ranieri | 4 |
| Richardson | 3 |
| Kouadio | 1 |
| Harrison | 1 |
| 2024/25 | Moise Kean |
| 2023/24 | Pietro Terracciano |
| 2022/23 | Giacomo Bonaventura |
| 2021/22 | Lucas Torreira |
| 2020/21 | Dusan Vlahovic |
| 2019/20 | Gaetano Castrovilli |
| 2018/19 | non assegnato per campionato insufficiente |
| 2017/18 | Davide Astori (alla memoria) |
| 2016/17 | Federico Chiesa |
| 2015/16 | Borja Valero |
| 2014 | Stefan Savic |
| 2013 | Borja Valero |
© RIPRODUZIONE RISERVATA