In base all'attuale media conseguita da Vanoli nelle 22 gare disputate (cioè 1,409 punti in media a partita) abbiamo ricalcolato la classifica del campionato di Serie A con l'eventuale punteggio della Fiorentina nel caso in cui la squadra viola avesse mantenuto, dal primo turno, la media dell'attuale tecnico gigliato (che avrebbe portato 10 punti in più rispetto ai 35 attuali) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche Viola ampiamente salvi con la media-Vanoli dal 1° turno, ma distanti dall’Europa
la classifica modificata
Viola ampiamente salvi con la media-Vanoli dal 1° turno, ma distanti dall’Europa
Quanti punti avrebbe e quale posizione occuperebbe la Fiorentina nel caso in cui avesse mantenuto dall'inizio del campionato l'attuale media punti-gara di Vanoli?
SERIE A 2025-26 - LA CLASSIFICA "MODIFICATA" | ||||
| SQUADRA | P.ti | G. | ||
| 1 | CL | INTER | 78 | 33 |
| 2 | CL | NAPOLI | 66 | 33 |
| 3 | CL | MILAN | 64 | 33 |
| 4 | CL | JUVENTUS | 63 | 33 |
| 5 | EL | COMO | 58 | 33 |
| 6 | ECL | ROMA | 58 | 33 |
| 7 | ATALANTA | 54 | 33 | |
| 8 | BOLOGNA | 47 | 33 | |
| 9 | LAZIO | 47 | 33 | |
| 10 | F I O R E N T I N A | 45 | 32 | |
| 11 | SASSUOLO | 45 | 33 | |
| 12 | UDINESE | 43 | 33 | |
| 13 | PARMA | 39 | 33 | |
| 14 | TORINO | 39 | 33 | |
| 15 | GENOA | 39 | 33 | |
| 16 | CAGLIARI | 33 | 33 | |
| 17 | CREMONESE | 28 | 33 | |
| 18 | B | LECCE | 24 | 32 |
| 19 | B | HELLAS VERONA | 18 | 33 |
| 20 | B | PISA | 17 | 33 |
LEGGI LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO | ||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)