- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
GERMOGLI PH: 27 NOVEMBRE 2025 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA VS AEK ATENE NELLA FOTO DELUSIONE FINE PARTITA
La Fiorentina ha a disposizione 3 gare (e 9 punti) per cercare di chiudere il girone d'andata a quota 18 punti. Nel caso in cui la squadra viola non dovesse riuscire a conquistare almeno 7 punti nei confronti diretti contro Parma, Cremonese e Lazio, quello attuale diventerebbe il peggior girone d'andata della storia della Fiorentina in Serie A. Nell'inverosimile casualità, poi, in cui la squadra di Vanoli non riuscisse a conquistare almeno 2 punti nelle prossime 3 partite, il girone d'andata di questa stagione diventerebbe il peggiore in assoluto della storia gigliata in quanto risulterebbe inferiore anche di quello dell'annata 1928-29, in cui la Fiorentina, ancora biancorossa, terminò all'ultimo posto il girone B del campionato di Divisione Nazionale (ultimo torneo prima della Serie A a girone unico). Nella tabella sottostante potete leggere i peggiori gironi d'andata della storia della Fiorentina. Da evidenziare come nelle attuali 3 peggiori annate di questa graduatoria (cioè 1928-29, 2001-02 e 1937-38) la squadra gigliata sia poi sempre retrocessa al termine del campionato.
| I PEGGIORI GIRONI D'ANDATA DELLA STORIA DELLA FIORENTINA | ||||
| Anno | Serie | Posiz. | Punti | % |
| 28-29 | Div. Naz. (Gir. B) | 16° su 16 | 5 su 30 | 16,7% |
| 25-26 | Serie A | 20° su 20 | 9 su 48 | 18,8% |
| 01-02 | Serie A | 17° su 18 | 14 su 51 | 27,5% |
| 37-38 | Serie A | 13° su 16 | 9 su 30 | 30,0% |
| 77-78 | Serie A | 14° su 16 | 10 su 30 | 33,3% |
| 70-71 | Serie A | 14° su 16 | 11 su 30 | 36,7% |
| 86-87 | Serie A | 12° su 16 | 11 su 30 | 36,7% |
| 20-21 | Serie A | 12° su 20 | 21 su 57 | 36,8% |
| 11-12 | Serie A | 14° su 20 | 22 su 57 | 38,6% |
| 46-47 | Serie A | 16° su 20 | 15 su 38 | 39,5% |
| 39-40 | Serie A | 13° su 16 | 12 su 30 | 40,0% |
| 04-05 | Serie A | 12° su 20 | 23 su 57 | 40,4% |
| 10-11 | Serie A | 12° su 20 | 23 su 57 | 40,4% |
| 89-90 | Serie A | 11° su 18 | 14 su 34 | 41,2% |
| 79-80 | Serie A | 13° su 16 | 13 su 30 | 43,3% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA