Con l'avvicinarsi del centenario della Fiorentina Violanews ha deciso di lanciare un grande sondaggio popolare per eleggere la maglia più bella della storia secolare della Fiorentina. Abbiamo scelto più di 100 maglie dal 1926 ad oggi che verranno proposte in 8 "gironi eliminatori", da cui usciranno le divise che accederanno agli ottavi di finale, dove le prime di ogni girone incroceranno le otto maglie più votate fra le piazzate. A differenza dei turni ad eliminazione diretta, nella fase a gironi i lettori potranno esprimere due voti. Di seguito i risultati con gli esiti della votazione delle maglie del primo girone eliminatorio (1926-1935). La maglia 1929-30 (la prima viola della storia) è arrivata prima ed accederà direttamente agli ottavi di finale. Le migliori piazzate di tutti i gironi verranno ripescate per la fase ad eliminazione diretta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
statistiche
Vota la maglia più bella: il 1° girone lo vince la prima maglia viola (1929-30)
I lettori di Violanews eleggono, attraverso un sondaggio popolare, la maglia più bella della storia della Fiorentina
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO | |||
Risultati finali del 1° girone eliminatorio | |||
1° POSTO [1.023 voti] | 2° POSTO [845 voti] | ||
1929-30 (prima maglia viola) | 1926-27 (maglia bianco-rossa con lo stemma) | ||
3° POSTO [581 voti] | 4° POSTO [334 voti] | ||
1933-34 | 1934-35 | ||
5° POSTO [198 voti] | 6° POSTO [190 voti] | ||
1930-31 | 1927-28 (maglia bianco-rossa con lo stemma) | ||
7° POSTO [132 voti] | 8° POSTO [117 voti] | ||
1926-27 (maglia bianco-rossa senza stemma) | 1932-33 | ||
9° POSTO [112 voti] | 10° POSTO [104 voti] | ||
1931-32 | 1929-30 (seconda maglia) | ||
11° POSTO [77 voti] | 12° POSTO [38 voti] | ||
1926-27 (maglia rossa della Libertas) | 1928-29 (maglia bianco-rossa) | ||
13° POSTO [29 voti] | |||
1927-28 (maglia bianco-rossa) |
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO | |||
1° girone eliminatorio | |||
1926-27 (maglia rossa della Libertas) | 1926-27 (maglia bianco-rossa con lo stemma) | ||
1926-27 (maglia bianco-rossa senza stemma) | 1927-28 (maglia bianco-rossa con lo stemma) | ||
1927-28 (maglia bianco-rossa) | 1928-29 (maglia bianco-rossa) | ||
1929-30 (prima maglia viola) | 1929-30 (seconda maglia) | ||
1930-31 | 1931-32 | ||
1932-33 | 1933-34 | ||
1934-35 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA