A livello internazionale dobbiamo, invece, registrare il fallimento quasi completo delle formazioni di club italiane visto che, dal 2010, gli unici due trofei sono stati conquistati dalla Roma in Conference League nel 2022 e dall'Atalanta in Europa League quest'anno.
PERIODO 2009-2024 | ||
TITOLI | SQUADRA | |
20 | JUVENTUS | (5 SI, 9 A, 6 CI) |
11 | INTER | (4 SI, 3 A, 4 CI) |
5 | LAZIO | (3 SI, 2 CI) |
5 | NAPOLI | (1 SI, 1 A, 3 CI) |
4 | MILAN | (2 SI, 2 A) |
PERIODO 1994-2009 | ||
TITOLI | SQUADRA | |
10 | JUVENTUS | (4 SI, 5 A [+ 1 rev.] , 1 CI) |
9 | INTER | (3 SI, 4 A, 2 CI) |
6 | MILAN | (2 SI, 3 A, 1 CI) |
7 | LAZIO | (2 SI, 1 A, 4 CI) |
5 | ROMA | (2 SI, 1 A, 2 CI) |
3 | FIORENTINA | (1 SI, 2 CI) |
3 | PARMA | (1 SI, 2 CI) |
1 | SAMPDORIA | (1 SI) |
1 | VICENZA | (1 CI) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA