1935-36 | 3 sconfitte [12° posto finale] |
1936-37 | 3 pareggi [9° posto] |
1946-47 | 2 pareggi + 1 sconfitta [17° posto] |
1950-51 | 1 pareggio + 2 sconfitte [5° posto] |
1951-52 | 2 pareggi + 1 sconfitta [4° posto] |
1975-76 | 1 pareggio + 2 sconfitte [9° posto] |
1977-78 | 2 pareggi + 1 sconfitta [13° posto] |
1979-80 | 2 pareggi + 1 sconfitta [6° posto] |
1989-90 | 2 pareggi + 1 sconfitta [12° posto] |
1990-91 | 1 pareggio + 2 sconfitte [12° posto] |
2010-11 | 1 pareggio + 2 sconfitte [9° posto] |
2019-20 | 1 pareggio + 2 sconfitte [10° posto] |
2024-25 | 3 pareggi |
© RIPRODUZIONE RISERVATA