Graduatoria dei periodi autunnali della Fiorentina negli ultimi 10 anni in Serie A ordinati in base ai punti in media a gara:
statistiche
E’ terminato uno dei peggiori autunni della Fiorentina degli ultimi 10 anni in Serie A
L'analisi statistica dei rendimenti della Fiorentina in Serie A nel periodo autunnale dal 2009-10
2,00 2015-16 (26 punti in 13 gare)
1,86 2012-13 (26 punti in 14 gare)
1,77 2013-14 (23 punti in 13 gare)
1,69 2014-15 (22 punti in 13 gare)
1,43 2016-17 (20 punti in 14 gare)
1,42 2009-10 (17 punti in 12 gare)
1,42 2017-18 (17 punti in 12 gare)
1,38 2010-11 (18 punti in 13 gare)
1,25 2018-19 (15 punti in 12 gare)
1,07 2011-12 (15 punti in 14 gare)
http://www.violanews.com/statistiche/fiorentina-2016-17-ecco-tutte-le-date-della-fase-del-pre-campionato-il-ritiro-a-moena-inizia-il-9-luglio/
© RIPRODUZIONE RISERVATA