- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
En plein! La Fiorentina supera il 9° preliminare UEFA della sua storia
I PRECEDENTI DELLA FIORENTINA NEI TURNI DI QUALIFIAZIONE VALIDI PER GLI ACCESSI ALLE FASI FINALI DELLE COMPETIZIONI UEFA | |||
| CHAMPIONS LEAGUE 1999-00 | |||
| 11.08 | III turno qual. | Fiorentina-Widzew Łódź | 3-1 |
| 25.08 | III turno qual. | Widzew Łódź-Fiorentina | 0-2 |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| COPPA UEFA 2006-07 | |||
| 20.09 | I turno | Groningen-Fiorentina | 1-1 |
| 04.10 | I turno | Fiorentina-Groningen | 1-1 (4-3 dcr) |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| CHAMPIONS LEAGUE 2008-09 | |||
| 12.08 | III turno qual. | Fiorentina-Slavia Praha | 2-0 |
| 27.08 | III turno qual. | Slavia Praha-Fiorentina | 0-0 |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| CHAMPIONS LEAGUE 2009-10 | |||
| 18.08 | Play off | Sporting CP-Fiorentina | 2-2 |
| 26.08 | Play off | Fiorentina-Sporting CP | 1-1 |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| EUROPA LEAGUE 2013-14 | |||
| 22.08 | Play off | Grasshopper-Fiorentina | 1-2 |
| 29.08 | Play off | Fiorentina-Grasshopper | 0-1 |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| CONFERENCE LEAGUE 2022-23 | |||
| 18.08 | Play off | Fiorentina-Twente | 2-1 |
| 25.08 | Play off | Twente-Fiorentina | 0-0 |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| CONFERENCE LEAGUE 2023-24 | |||
| 24.08 | Play off | Rapid Wien-Fiorentina | 1-0 |
| 31.08 | Play off | Fiorentina-Rapid Wien | 2-0 |
| Fiorentina alla fase a gironi | |||
| CONFERENCE LEAGUE 2024-25 | |||
| 22.08 | Play off | Fiorentina-Puskás Akadémia | 3-3 |
| 29.08 | Play off | Puskás Akadémia-Fiorentina | 1-1 (4-5 cdr) |
| Fiorentina alla fase a girone unico | |||
| CONFERENCE LEAGUE 2025-26 | |||
| -> TUTTI I RISULTATI DELLE GARE VALIDE PER I TURNI DI QUALIFICAZIONE DI CONFERENCE LEAGUE 2025-26 | |||
| 21.08 | Play off | Polissya-Fiorentina | 0-3 |
| 28.08 | Play off | Fiorentina-Polissya | 3-2 |
| Fiorentina alla fase a girone unico | |||
© RIPRODUZIONE RISERVATA