Le pagelle della stampa, del Pentasport di Radio Bruno e di Violanews
—| FIORENTINA | VN | Ga | St | Ts | Na | Re | C.F | Br |
| De Gea | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 6,5 |
| Dodò | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Pongracic | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| Ranieri | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gosens | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
| Ndour | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 |
| Fagioli | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6.5 | 7,5 |
| Brescianini | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| Parisi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
| Kean | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6,5 | 6 |
| Gudmundsson | 6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
| Piccoli | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 6 |
| Harrison | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| Fabbian | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Comuzzo | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |


