| GIOCATORE | CONTRATTO | INGAGGIO (netto) | LORDO |
| Kean | 2029 | 4,5 | 8 |
| De Gea | 2028 | 2,4 | 4,5 |
| Gudmundsson | 2029 | 2,2 | 3 |
| Pongracic | 2029 | 2,1 | 2,7 |
| Harrison | 2026* | 2 | 2,7 |
| Solomon | 2026* | 2 | 3 |
| Gosens | 2028 | 1,9 | 2,5 |
| Dzeko | 2026* | 1,8 | 3 |
| Kouamé | 2027 | 1,7 | 3 |
| Piccoli | 2030 | 1,7 | 3 |
| Dodò | 2027 | 1,7 | 3 |
| Mandragora | 2028 | 1,6 | 2,5 |
| Fagioli | 2028 | 1,5 | 2,5 |
| Lamptey | 2029 | 1,5 | 2,5 |
| Ranieri | 2028 | 1,5 | 2,5 |
| Sohm | 2030 | 1,4 | 2,5 |
| Fazzini | 2030 | 1,2 | 2,2 |
| Parisi | 2028 | 1,2 | 2,2 |
| Richardson | 2029 | 1,2 | 2,2 |
| Brescianini | 2026* | 1 | 2 |
| Comuzzo | 2029 | 1 | 1,5 |
| Nicolussi Caviglia | 2026* | 0,9 | 1,5 |
| Sabiri | 2026 | 0,8 | 1,4 |
| Ndour | 2029 | 0,6 | 1 |
| Christensen | 2028 | 0,5 | 1 |
| Kospo | 2030 | 0,4 | 0,6 |
| Lezzerini | 2026* | 0,3 | 0,5 |
| Fortini | 2027 | 0,2 | 0,5 |
| TOTALE | 2025/26 | 38,5 milioni | 64,85 milioni |
salari viola
Fiorentina 2025/26, il mercato di gennaio e il 7° monte ingaggi in Serie A
Legenda
© RIPRODUZIONE RISERVATA
