© RIPRODUZIONE RISERVATA
| PUNTI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | PARTITE GIOCATE | |
| Inter | 53 | 17 | 2 | 5 | 24 |
| Atalanta | 46 | 14 | 4 | 6 | 24 |
| Milan | 46 | 12 | 9 | 2 | 23 |
| Roma | 42 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| Lazio | 41 | 12 | 5 | 7 | 24 |
| FIORENTINA | 40 | 12 | 4 | 8 | 24 |
| Cagliari | 39 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| Empoli | 37 | 11 | 4 | 9 | 23 |
campionato nazionale Under 18
| PUNTI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | PARTITE GIOCATE | |
| Inter | 53 | 17 | 2 | 5 | 24 |
| Atalanta | 46 | 14 | 4 | 6 | 24 |
| Milan | 46 | 12 | 9 | 2 | 23 |
| Roma | 42 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| Lazio | 41 | 12 | 5 | 7 | 24 |
| FIORENTINA | 40 | 12 | 4 | 8 | 24 |
| Cagliari | 39 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| Empoli | 37 | 11 | 4 | 9 | 23 |
L'Inter accenna ad una fuga, lotta serrata per i play off. La Fiorentina attualmente occupa il sesto posto, l'ultimo buono per accedere alla fase successiva, ma dietro Cagliari e Empoli sono vicini e con una partita in meno. In questo campionato in testa ai marcatori troviamo Lavelli dell'Inter, il primo viola è Bertolini. Completano il girone Genoa, Parma, Sampdoria, Torino, Lecce, Sassuolo, Verona e Frosinone.