Nicolò Zaniolo
17
- Età:
- 27 (2 July 1999)
- Altezza:
- 1.90 m
- Peso:
- 79 kg
- Valore di mercato:
- 18 mln
Profilo
Nicolò Zaniolo, nato a Massa il 2 luglio 1999 ricopre il ruolo di centrocampista offensivo o attaccante. Attualmente gioca per l'Atalanta in prestito dal Galatasaray ed è membro della nazionale italiana. Zaniolo ha iniziato la sua formazione calcistica nelle giovanili del Genoa e successivamente della Fiorentina.Dopo essere stato svincolato dalla Fiorentina, si è unito alla Virtus Entella, dove ha completato il suo percorso giovanile. La carriera da professionista nella tabella sottostante
Caratteristiche Tecniche
Zaniolo è noto per la sua versatilità, potendo ricoprire diversi ruoli offensivi, tra cui trequartista, esterno d'attacco e seconda punta. È apprezzato per la sua forza fisica, tecnica individuale e capacità di inserimento offensivo.Heat map 2024/25
![]() |
Trofei vinti
Conference League
1
2021/22
Super Lig Turchia
1
2022/23
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016/17 | Virtus Entella | B | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| 2017(18 | Inter | A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018/19 | Roma | A | 27 | 4 | CI | 2 | 0 | UCL | 7 | 2 | 36 | 6 | |||
| 2019/20 | Roma | A | 26 | 6 | UEL | 7 | 2 | 33 | 8 | ||||||
| 2020/21 | Roma | A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2021/22 | Roma | A | 28 | 2 | CI | 2 | 0 | UECL | 12 | 6 | 42 | 8 | |||
| 2022/feb 23 | Roma | A | 13 | 1 | CI | 1 | 0 | UEL | 3 | 1 | 17 | 2 | |||
| feb-giu 23 | Galatasaray | SL | 10 | 5 | TK | 1 | 0 | 11 | 5 | ||||||
| 2023/24 | Aston Villa | PL | 25 | 2 | FA+CL | 4 | 0 | UECL | 10 | 1 | 39 | 3 | |||
| 2024/25 | Atalanta/Fiorentina | A | 23 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL/CONF | 11 | 1 | SI | 1 | 0 | 36 | 3 |
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Italiana | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2016/17 | Under 18 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Under 19 | 18 | 6 |
| 2018/19 | Under 21 | 8 | 0 |
| 2019-2024 | Nazionale | 19 | 2 |
