32Centrocampista
Morten Frendrup (Genoa)
- Nazionalità:Danimarca
- Data di nascita:7 aprile 2001
- Altezza:1.78 m
- Peso:63kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:20 mln
TROFEI VINTI
Campionato danese
1
2020/21
PROFILO
Morten Frendrup è nato il 7 aprile 2001 a Tuse, un piccolo villaggio nel comune di Holbæk, in Danimarca. Ha iniziato a giocare nel piccolo club sportivo locale, il Tuse IF. Nel 2014, all'età di 13 anni, è entrato nel settore giovanile del Brondy. Nel 2016 ha vinto la Coppa danese Under 15 con una vittoria per 1-0 contro il Nordsjælland. Nel 2017 ha debuttato in prima squadra e fino al 2022 ha collezionato 93 partite tra tutte le competizioni. Nel gennaio 2022 si è trasferito al Genoa dove sta mettendosi in mostra.
Heatmap stagionale
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | Brondby | SL | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | Brondby | SL | 3 | 0 | CD | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Brondby | SL | 26 | 0 | CD | 1 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Brondby | SL | 31 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/gen22 | Brondby | SL | 15 | 2 | CL+EL | 8 | 0 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen-giu 22 | Genoa | A | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Genoa | B | 37 | 2 | CI | 3 | 0 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | Genoa | A | 37 | 2 | CI | 2 | 0 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/25 | Genoa | A | 15 | 1 | CI | 2 | 0 | 17 | 1 |
CARRIERA NAZIONALE
Danimarca | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2024/25 | Nations League | 1 | 0 |