Manor Solomon
19
- Età:
- 27 (24 July 1999)
- Altezza:
- 1.70 m
- Peso:
- 65 kg
- Valore di mercato:
- 10 mln
Profilo
Nato a Kfar Saba il 24 luglio 1999, Solomon è un centrocampista offensivo di piede destro, dotato di grande duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Petah Tiqwa, ha esordito in prima squadra nel 2016 per trasferirsi poi nel gennaio 2019 allo Shakhtar Donetsk, con cui conquista il campionato e la Coppa d’Ucraina. Nel luglio 2022 passa al Fulham, mentre nel 2023 firma un contratto quinquennale con il Tottenham. Successivamente veste le maglie di Leeds e Villarreal in prestito, prima dell’approdo in viola sempre a titolo temporaneo.
Heat map 2024/25
![]() |
Trofei vinti
Campionato ucraina
2
2018/19, 2019/20
Coppa Ucraina
1
2018/19
Supercoppa Ucraina
1
2021
Championnship
1
2024/25
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016/17 | Maccabi Petah Tikva | LhA | 22 | 2 | CI+TC | 4 | 0 | 26 | 2 | ||||||
| 2017/18 | Maccabi Petah Tikva | LhA | 33 | 4 | CI+TC | 5 | 0 | 38 | 4 | ||||||
| lug-dic 2018 | Maccabi Petah Tikva | LhA | 12 | 2 | CI+TC | 6 | 2 | 18 | 4 | ||||||
| 2018/19 | Shakhtar Donetsk | PL | 11 | 0 | CU | 3 | 1 | CL+EL | 2 | 0 | 16 | 1 | |||
| 2019/20 | Shakhtar Donetsk | PL | 20 | 3 | CL+EL | 8 | 3 | SU | 1 | 0 | 29 | 6 | |||
| 2020/21 | Shakhtar Donetsk | PL | 23 | 9 | CU | 1 | 0 | CL+EL | 10 | 2 | SU | 1 | 0 | 35 | 11 |
| 2021/22 | Shakhtar Donetsk | PL | 16 | 4 | CU | 1 | 0 | CL | 8 | 0 | SU | 1 | 0 | 26 | 4 |
| 2022/23 | Fulham | PL | 19 | 4 | FA+CdL | 5 | 1 | 24 | 5 | ||||||
| 2023/24 | Tottenham | PL | 5 | 0 | FA+CdL | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Leeds United | CH | 39 | 10 | FA+CdL | 2 | 0 | 41 | 10 | ||||||
| lug-dic 2025 | Villarreal | Liga | 6 | 1 | Rey | 3 | 0 | UCL | 2 | 0 | 11 | 1 | |||
| gen-giu 2026 | Fiorentina | A | 15 | 2 | CI | 1 | 0 | CONF | 2 | 0 | 18 | 2 | |||
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Israele | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2015/16 | Under 17 | 12 | 1 |
| 2016 | Under 18 | 2 | 0 |
| 2017 | Under 19 | 6 | 0 |
| 2017/18 | Under 21 | 6 | 0 |
| 2017/26 | Nazionale maggiore | 48 | 8 |
