Jonathan Ikoné
11
- Età:
- 28 (2 May 1998)
- Altezza:
- 1.75 m
- Peso:
- 71 kg
- Valore di mercato:
- 10 mln
Profilo
Di Nanitamo Jonathan Ikoné, arrivato alla Fiorentina dal Lille, non si può non citare l'amicizia fin dalla tenera età con Kylian Mbappé, di cui era compagno di squadra nel Bondy. Poi Ikoné cresce nel Paris Saint-Germain dove vince da comprimario i primissimi trofei, e dopo un prestito al Montpellier approda al Lille dove fa vedere le cose migliori in carriera, brillando anche in Champions League.
[gzn_video id=1461147 autoplay=true]
Ikoné alla Fiorentina
A Firenze è un gregario, quasi mai prima scelta prima di Italiano e poi di Palladino, che pure lo apprezza. E' arrivato alla fine del 2021 per 15 milioni di euro.Trofei vinti
Coppa di Francia
1
2016/17
Supercoppa di Francia
2
2016, 2021
Ligue 1
1
2020/21
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016/17 | PSG | L1 | 18 | 1 | CL | 1 | 0 | CdL | 2 | 0 | 21 | 1 | |||
| 2017/18 | Montpellier | L1 | 18 | 1 | CF | 2 | 1 | CdL | 20 | 2 | |||||
| 2018/19 | Lille | L1 | 38 | 3 | CF | 2 | 0 | CdL | 1 | 0 | 41 | 3 | |||
| 2019/20 | Lille | L1 | 28 | 3 | CF | 2 | 0 | CL | 4 | 1 | CdL | 2 | 0 | 36 | 4 |
| 2020/21 | Lille | L1 | 37 | 4 | CF | 3 | 0 | EL | 8 | 3 | 48 | 7 | |||
| 2021/22 | Lille/Fiorentina | L1/A | 35 | 2 | CF/CI | 5 | 0 | CL | 5 | 1 | TdC | 1 | 0 | 46 | 3 |
| 2022/23 | Fiorentina | A | 33 | 4 | CI | 5 | 1 | CONF | 13 | 1 | 51 | 6 | |||
| 2023/24 | Fiorentina | A | 28 | 3 | CI | 3 | 0 | CONF | 11 | 2 | SUPER | 1 | 0 | 43 | 5 |
| 2024/25 | Fiorentina | A | 13 | 0 | CI | 1 | 0 | CONF | 7 | 4 | 21 | 4 | |||
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Nazionale Francese | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2018/19 | Europei Under 21 | 4 | 1 |
| 2019/20 | Qualificazioni Europei Under 21 | 3 | 1 |
| 2020/21 | Europei Under 21 | 4 | 1 |
| 2019/20 | Qualificazioni Europei | 4 | 1 |