Edin Dzeko
9
- Età:
- 40 (17 March 1986)
- Altezza:
- 1.93 m
- Peso:
- 80 kg
Profilo
Edin Dzeko è un calciatore bosniaco, attaccante della Fiorentina e della nazionale bosniaca, della quale è capitano. Soprannominato il cigno di Sarajevo, è considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, nonché il miglior calciatore bosniaco di sempre. Dopo gli inizi in Bosnia inizia la sua peregrinazione con i migliori club europei per approdare in Italia alla Roma e poi all'Inter. Dopo un biennio in Turchia questa estate approda alla soglia dei 40 anni alla Fiorentina.
È un centravanti completo che ha nella prestanza fisica e nel gioco aereo le sue doti migliori. Dzeko è un ottimo realizzatore, capace di creare spazi in area di rigore per servire i compagni. Possiede tecnica e visione di gioco, a cui unisce un potente tiro da fuori e la capacità di calciare con entrambi i piedi ed è anche molto forte nel tiro di testa data la sua considerevole altezza. È da sempre un ottimo rigorista.
Trofei vinti
Bundesliga
1
2008/09
Premier League
2
2011/12, 2013/14
FA Cup
1
2020/11
Community Shield
1
2012
Coppa di Lega
1
2013/14
Super Coppa Italiana
2
2021, 2022
Coppa Italia
2
2021/22, 2022/23
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2003/04 | Zeljeznicar | PL | 15 | 2 | CB | 1 | 0 | CU | 1 | 0 | 17 | 2 | |||
| 2004/05 | Zeljeznicar | PL | 20 | 1 | CB | 5 | 1 | 25 | 2 | ||||||
| 2005/ gen 2006 | Usti and Labem | 2L | 15 | 6 | CC | 4 | 2 | 19 | 8 | ||||||
| gen giu 2006 | Teplice | 1L | 13 | 3 | 13 | 3 | |||||||||
| 2006/07 | Teplice | 1L | 30 | 13 | CC | 2 | 0 | Int | 2 | 0 | 34 | 13 | |||
| 2007/08 | Wolfsburg | BL | 28 | 8 | CG | 5 | 1 | 33 | 9 | ||||||
| 2008/09 | Wolfsburg | BL | 32 | 26 | CG | 2 | 6 | CU | 8 | 4 | 42 | 36 | |||
| 2009/10 | Wolfsburg | BL | 34 | 22 | CG | 2 | 2 | UCL+UEL | 12 | 5 | 48 | 29 | |||
| 2010- gen 2011 | Wolfsburg | BL | 17 | 10 | CG | 2 | 1 | 19 | 11 | ||||||
| gen giu 2011 | Manchester City | PL | 15 | 2 | FA+CdL | 2 | 2 | UEL | 4 | 2 | 21 | 6 | |||
| 2011/12 | Manchester City | PL | 30 | 14 | FA+CdL | 4 | 3 | UCL+UEL | 8 | 1 | CS | 1 | 1 | 43 | 19 |
| 2012/13 | Manchester City | PL | 32 | 14 | FA+CdL | 6 | 0 | UCL | 6 | 1 | CS | 1 | 0 | 45 | 15 |
| 2013/14 | Manchester City | PL | 31 | 16 | FA+CdL | 10 | 8 | UCL | 7 | 2 | 48 | 26 | |||
| 2014/15 | Manchester City | PL | 22 | 4 | FA+CdL | 3 | 2 | UCL | 6 | 0 | CS | 1 | 0 | 32 | 6 |
| 2015/16 | Roma | A | 31 | 8 | CI | 1 | 0 | UCL | 7 | 2 | 39 | 10 | |||
| 2016/17 | Roma | A | 37 | 29 | CI | 4 | 2 | UCL+UEL | 10 | 8 | 51 | 39 | |||
| 2017/18 | Roma | A | 36 | 16 | CI | 1 | 0 | UCL | 12 | 8 | 49 | 24 | |||
| 2018/19 | Roma | A | 33 | 9 | CI | 1 | 0 | UCL | 6 | 5 | 40 | 14 | |||
| 2019/20 | Roma | A | 35 | 16 | UEL | 8 | 3 | 43 | 19 | ||||||
| 2020/21 | Roma | A | 27 | 7 | CI | 1 | 0 | UEL | 10 | 6 | 38 | 13 | |||
| 2021/22 | Inter | A | 36 | 13 | CI | 5 | 1 | UCL | 7 | 4 | SI | 1 | 0 | 49 | 18 |
| 2022/23 | Inter | A | 33 | 9 | CI | 5 | 0 | UCL | 13 | 4 | SI | 1 | 1 | 52 | 14 |
| 2023/24 | Fenerbahce | SL | 36 | 21 | UECL | 10 | 4 | 46 | 25 | ||||||
| 2024/25 | Fenerbahce | SL | 35 | 14 | TK | 2 | 0 | UCL+UEL | 16 | 7 | 53 | 21 | |||
| 2025/26 | Fiorentina | A | 11 | 0 | CONF | 8 | 2 | 19 | 2 | ||||||
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Bosnia | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2007/2025 | Varie | 141 | 68 |