6
Arthur Melo
- Nazionalità:Brasile
- Età:27 (12 agosto 1996)
- Altezza:1.71 m
- Peso:73kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:10 mln
PROFILO
Arthur è un centrocampista centrale dotato di ottimo possesso palla e di grande abilità nei passaggi; per l'ottima tecnica individuale, la visione di gioco, il fisico non eccelso e la bravura nel controllo palla è stato paragonato a Xavi e Iniesta. Arriva alla Fiorentina quest'anno in prestito dalla Juventus dove con Allegri non avrebbe trovato molto spazio. lo scorso anno al Liverpool ha giocato una sola gara per un serio infortunio.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Gremio | A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Gremio | A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gremio | A | 31 | 1 | CB | 5 | 1 | LIB | 12 | 0 | CMC | 2 | 0 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Gremio | A | 14 | 4 | LIB | 3 | 0 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | Barcellona | PD | 27 | 0 | CR | 7 | 0 | UCL | 9 | 0 | SS | 1 | 0 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Barcellona | PD | 21 | 3 | CR | 3 | 1 | UCL | 4 | 0 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Juventus | A | 22 | 1 | CI | 2 | UCL | 7 | 0 | SI | 1 | 0 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | Juventus | A | 20 | 0 | CI | 4 | UCL | 6 | 0 | SI | 1 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Liverpool | UCL | 1 | 0 | 1 | 0 |
CARRIERA NAZIONALE
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2017 - 2023 | 22 | 1 |