23Centrocampista
Andrea Colpani
- Nazionalità:Italia
- Età:25 (11 maggio 1999)
- Altezza:1.84 m
- Peso:70kg
- Piede:Sinistro
- Valore di mercato:18 mln
PROFILO
Prodotto delle giovanili dell'Atalanta, si afferma tra i professionisti disputando una buona stagione al Trapani con Castori in panchina. Viene preso dal Monza che nel frattempo sale in Serie A, sia Stroppa che poi, soprattutto, Palladino gli danno fiducia; lui arriva ad essere un trequartista affermato e alla convocazione in Nazionale nell'autunno del 2023. Dopo una seconda parte di stagione un po' in flessione, segue il suo allenatore alla Fiorentina.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Trapani | B | 34 | 0 | CI | 2 | 0 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Monza | B | 25 | 1 | CI | 2 | 0 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | Monza | B | 36 | 5 | CI | 1 | 0 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Monza | A | 27 | 4 | CI | 3 | 0 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | Monza | A | 38 | 8 | CI | 1 | 0 | 39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/25 | Fiorentina | A | 5 | 0 | CI | CONF | 2 | 0 | 7 | 0 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale Italiana | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2020/21 | Qualificazioni Europei Under 21 | 2 | 0 |