Albert Gudmundsson
- Nazionalità:Islanda
- Data di nascita:15 giugno 1997
- Altezza:1.77 m
- Peso:80kg
- Piede:Destro,Sinistro
- Valore di mercato:25 mln
PROFILO
Nato a Reykjavík quando il padre giocava con il KR Reykjavík, Albert Gudmundsson inizia a giocare a calcio proprio con la squadra della capitale islandese. Nell'estate del 2013 si trasferisce nei Paesi Bassi, all'Heerenveen, dove gioca con le squadre Under-19 e Under-21. A luglio 2015 passa al PSV e disputa l'Eerste Divisie, la seconda serie olandese. A partire dal 2017/18 viene aggregato alla prima squadra ma nell’estate del 2018 viene ceduto all’AZ Alkmaar per 1,8 milioni di euro. Resta tre stagioni e mezzo fino al 31 gennaio 2022 quando viene ceduto a titolo definitivo al Genoa per 1,2 milioni di euro. Nella seconda parte non brilla ma nelle due stagioni successiva va sempre in doppia cifra. Quindi l'approdo alla Fiorentina.
Gudmundsson alla Fiorentina, le cifre dell'operazione
Il 16 agosto 2024 si trasferisce alla Fiorentina in prestito oneroso per 8 milioni di euro, con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni) a 17 milioni di euro più bonus che fanno lievitare la cifra totale vicino ai 30 milioni di euro.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | PSV 2 | EeD | 34 | 18 | 34 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | PSV | ED | 9 | 0 | CO | 3 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | AZ Alkmaar | ED | 27 | 6 | CO | 2 | 0 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | AZ Alkmaar | ED | 4 | 0 | UEL | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | AZ Alkmaar | ED | 26 | 7 | CO | 1 | 0 | UCL+UEL | 8 | 4 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | AZ Alkmaar | ED | 19 | 4 | CO | 1 | 0 | UCL+UEL | 8 | 3 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | Genoa | A | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Genoa | B | 36 | 11 | CI | 2 | 3 | 38 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | Genoa | A | 35 | 14 | CI | 2 | 2 | 37 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/25 | Fiorentina | A | 5 | 3 | CI | 1 | 0 | CONF | 1 | 0 | 7 | 3 |
CARRIERA NAZIONALE
Islanda | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2012/13 | Europeo Under 17 | 3 | 1 |
2014 | Europeo Under 17 | 3 | 2 |
2014 | Europeo Under 19 | 3 | 1 |
2016 | Europeo Under 19 | 3 | 1 |
2017 | Europeo Under 21 | 5 | 2 |
2018/19 | Nations League | 1 | 0 |
2020 | Qualificazioni Europei | 1 | 0 |
2020/21 | Nations League | 6 | 0 |
2022 | Qualificazioni mondiali Qatar | 9 | 2 |
2022/23 | Nations League | 2 | 0 |
2023/24 | Qualificazioni europei | 4 | 4 |