tutti i numeri di biraghi
I numeri di Biraghi contro il Rapid: la partita del capitano viola ai “raggi X”
| TUTTI I NUMERI DI BIRAGHI | |
| NELLA STAGIONE 2023-24 | |
| Gare giocate | 3 |
| - titolare | 3 |
| - subentrato | 0 |
| - non entrato | 0 |
| Minuti giocati | 285 |
| GOL SEGNATI | 1 |
| - destro | 1 |
| - sinistro | 0 |
| - testa | 0 |
| - da fuori area di rigore | 0 |
| - da dentro l'area di rigore | 1 |
| Occasioni da gol | 2 |
| TIRI TENTATI | 5 |
| - tiri nello "specchio" | 2 |
| - gol | 1 |
| - parati | 1 |
| - ribattuti | 2 |
| - tiri fuori | 1 |
| - tiri da fuori area | 3 |
| - tiri da dentro l'area di rigore | 1 |
| - su punizione | 2 |
| - destro | 2 |
| - sinistro | 3 |
| - testa | 0 |
| Assist gol | 1 |
| Ammonizioni | 1 |
| Espulsioni | 0 |
| Palle giocate | 264 |
| PASSAGGI | 175 |
| - passaggi riusciti/tentati (%) | 156 (89%) |
| - passaggi avanti | 105 (60%) |
| - passaggi indietro | 70 (40%) |
| METRI PERCORSI COL POSSESSO PALLA | 336 mt. |
| - metri percorsi avanti | 326 mt. |
| - metri percorsi indietro | 10 mt. |
| CROSS TOTALI | 28 |
| - cross riusciti | 23 (82%) |
| - cross sbagliati | 5 (18%) |
| Cross concessi | 1 |
| Palle recuperate | 10 |
| Palle perse | 9 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli commessi | 2 |
| FALLI LATERALI BATTUTI | 37 |
| - falli laterali battuti in avanti | 20 |
| - falli laterali battuti indietro | 17 |
| Dribbling effettuati | 2 |
| Dribbling non riusciti | 2 |
| Dribbling subiti | 2 |
| Anticipi effettuati | 23 |
| Anticipi non riusciti | 8 |
| Corner battuti | 19 |
| Punizioni battute | 13 |
| Contrasti vinti | 1 |
| Contrasti persi | 0 |
| TUTTI I NUMERI DI BIRAGHI | |
| IN SERIE A 2023-24 | |
| Gare giocate | 1 |
| - titolare | 1 |
| - subentrato | 0 |
| - non entrato | 0 |
| Minuti giocati | 97 |
| GOL SEGNATI | 1 |
| - destro | 1 |
| - sinistro | 0 |
| - testa | 0 |
| - da fuori area di rigore | 0 |
| - da dentro l'area di rigore | 1 |
| Occasioni da gol | 1 |
| TIRI TENTATI | 1 |
| - tiri nello "specchio" | 1 |
| - gol | 1 |
| - tiri fuori | 0 |
| - tiri da fuori area | 0 |
| - tiri da dentro l'area di rigore | 1 |
| - destro | 1 |
| - sinistro | 0 |
| - testa | 0 |
| Assist gol | 1 |
| Ammonizioni | 1 |
| Espulsioni | 0 |
| Palle giocate | 99 |
| METRI PERCORSI | 10.979 mt. |
| - andatura moderata | 4.619 mt. |
| - corsa | 5.581 mt. |
| - scatti | 778 mt. |
| PASSAGGI | 78 |
| - passaggi riusciti/tentati (%) | 70 (90%) |
| - passaggi avanti | 44 (56%) |
| - passaggi indietro | 34 (44%) |
| METRI PERCORSI COL POSSESSO PALLA | 138 mt. |
| - metri percorsi avanti | 132 mt. |
| - metri percorsi indietro | 6 mt. |
| CROSS TOTALI | 9 |
| - cross riusciti | 7 |
| - cross sbagliati | 2 |
| Palle recuperate | 3 |
| Palle perse | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli commessi | 2 |
| FALLI LATERALI BATTUTI | 11 |
| - falli laterali battuti in avanti | 6 |
| - falli laterali battuti indietro | 5 |
| Dribbling effettuati | 1 |
| Dribbling subiti | 2 |
| Anticipi effettuati | 5 |
| Anticipi non riusciti | 4 |
| Corner battuti | 4 |
| Punizioni battute | 4 |
| Contrasti vinti | 1 |
| Contrasti persi | 0 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)