LEGGI ANCHE
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
una classifica particolare
La Fiorentina si trova, in questo momento, al quinto posto in classifica a pari merito con Napoli e Lecce. Ricalcolando, però, la classifica in base ai singoli risultati conseguiti delle singole squadre "ponderati" in base alle medie punti/gara stagionali ottenuti dalla squadra avversaria (escluso, ovviamente, i risultato conseguito nello scontro diretto) la squadra viola supera Juventus e Atalanta, salendo al terzo posto. A favorire l'ascesa dei gigliati in questa particolare graduatoria sono, soprattutto, le vittorie contro Genoa e Atalanta, squadre che, mediamente, conseguono, rispettivamente, 1,4 e 2,4 punti in media. Anche i pareggi contro Lecce e Frosinone sono da considerarsi positivi in questa valutazione in quanto i salentini totalizzano in media 2 punti a partita e i ciociari 1,6. Attualmente la squadra che ha ottenuto un rendimento migliore rispetto alle medie punti/gara delle squadre avversarie affrontate è l'Inter, seguita da Milan e Fiorentina. A seguire troviamo, poi, Lecce, Juventus, Napoli e Atalanta.
INTER | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro l'Inter | Punti conquistati dall'Inter | Differenze ponderate |
MONZA | 1,20 | 3 | +1,2 |
CAGLIARI | 0,40 | 3 | +0,4 |
FIORENTINA | 2,20 | 3 | +2,2 |
MILAN | 3,00 | 3 | +3,0 |
EMPOLI | 0,60 | 3 | +0,6 |
SASSUOLO | 1,20 | 0 | -1,8 |
TOTALE | 15 | +5,6 |
MILAN | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro il Milan | Punti conquistati dal Milan | Differenze ponderate |
BOLOGNA | 1,40 | 3 | +1,4 |
TORINO | 1,60 | 3 | +1,6 |
ROMA | 1,00 | 3 | +1,0 |
INTER | 2,40 | 0 | -0,6 |
VERONA | 1,40 | 3 | +1,4 |
CAGLIARI | 0,40 | 3 | +0,4 |
TOTALE | 15 | +5,2 |
FIORENTINA | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro la Fiorentina | Punti conquistati dalla Fiorentina | Differenze ponderate |
GENOA | 1,4 | 3 | +1,4 |
LECCE | 2,0 | 1 | +1,0 |
INTER | 2,4 | 0 | -0,6 |
ATALANTA | 2,4 | 3 | +2,4 |
UDINESE | 0,6 | 3 | +0,6 |
FROSINONE | 1,6 | 1 | +0,6 |
TOTALE | 11 | +4,4 |
LECCE | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro il Lecce | Punti conquistati dal Lecce | Differenze ponderate |
LAZIO | 1,4 | 3 | +1,4 |
FIORENTINA | 2,0 | 1 | +1,0 |
SALERNITANA | 0,6 | 3 | +0,6 |
MONZA | 1,0 | 1 | = |
GENOA | 1,4 | 3 | +1,4 |
JUVENTUS | 2,0 | 0 | -1,0 |
TOTALE | 11 | +3,4 |
JUVENTUS | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro la Juventus | Punti conquistati dalla Juventus | Differenze ponderate |
UDINESE | 0,60 | 3 | +0,6 |
BOLOGNA | 1,20 | 1 | +0,2 |
EMPOLI | 0,60 | 3 | +0,6 |
LAZIO | 1,40 | 3 | +1,4 |
SASSUOLO | 1,20 | 0 | -1,8 |
LECCE | 2,20 | 3 | +2,2 |
TOTALE | 13 | +3,2 |
NAPOLI | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro il Napoli | Punti conquistati dal Napoli | Differenze ponderate |
FROSINONE | 1,8 | 3 | +1,8 |
SASSUOLO | 1,8 | 3 | +1,8 |
LAZIO | 0,8 | 0 | -2,2 |
GENOA | 1,2 | 1 | +0,2 |
BOLOGNA | 1,2 | 1 | +0,2 |
UDINESE | 0,6 | 3 | +0,6 |
TOTALE | 11 | +2,4 |
ATALANTA | |||
AVVERSARIA | Media punti/gara senza la partita contro l'Atalanta | Punti conquistati dall'Atalanta | Differenze ponderate |
SASSUOLO | 1,2 | 3 | 1,2 |
FROSINONE | 1,8 | 0 | -1,2 |
MONZA | 1,2 | 3 | +1,2 |
FIORENTINA | 2,2 | 0 | -0,8 |
CAGLIARI | 0,4 | 3 | +0,4 |
VERONA | 1,4 | 3 | +1,4 |
TOTALE | 12 | +2,2 |
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA