- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
Mandragora festeggia nel peggiore dei modi le 50 in viola in Europa. I numeri
Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
| TOTALE | Serie A | Coppa Italia | UEFA | S.I. | ||||||
| P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| MANDRAGORA | 164 | 22 | 106 | 13 | 8 | 1 | 50 | 8 | 0 | 0 |
| KOUAMÉ | 154 | 11 | 110 | 8 | 10 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| DODÔ | 136 | 2 | 92 | 1 | 7 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| RANIERI | 134 | 10 | 87 | 4 | 10 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| PARISI | 86 | 2 | 54 | 2 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| COMUZZO | 65 | 1 | 45 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| DE GEA | 63 | -81 | 50 | -64 | 0 | 0 | 13 | -17 | 0 | 0 |
| KEAN | 63 | 28 | 46 | 21 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| GOSENS | 53 | 10 | 41 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| GUDMUNDSSON | 52 | 13 | 36 | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| PONGRACIC | 48 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARDSON | 42 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| FAGIOLI | 39 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| MARÌ | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NDOUR | 27 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| SOHM | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DZEKO | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| PICCOLI | 16 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FAZZINI | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FORTINI | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VITI | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLUSSI C. | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KOUADIO | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LEZZERINI | 4 | -6 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| MARTINELLI | 4 | -5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
| LAMPTEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRASCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIOLI | 88 | 79 | 5 | 4 | 0 | |||||
| VANOLI | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||
| GALLOPPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA