Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

presenze e reti assolute
Per Gudmundsson 13° gol in 50 gare in maglia viola. Tutti i numeri
Sono 4, con Kouamè, i giocatori nell'attuale rosa della Fiorentina ad aver disputato almeno 100 partite in maglia viola in manifestazioni ufficiali
| TOTALE | Serie A | Coppa Italia | UEFA | S.I. | ||||||
| P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| MANDRAGORA | 162 | 22 | 105 | 13 | 8 | 1 | 49 | 8 | 0 | 0 |
| KOUAMÉ | 153 | 11 | 110 | 8 | 10 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| DODÔ | 134 | 2 | 91 | 1 | 7 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| RANIERI | 133 | 10 | 86 | 4 | 10 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| PARISI | 85 | 2 | 53 | 2 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| COMUZZO | 64 | 1 | 44 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| DE GEA | 62 | -79 | 49 | -62 | 0 | 0 | 13 | -17 | 0 | 0 |
| KEAN | 61 | 28 | 45 | 21 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| GOSENS | 53 | 10 | 41 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| GUDMUNDSSON | 50 | 13 | 35 | 8 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| PONGRACIC | 46 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARDSON | 40 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| FAGIOLI | 38 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| MARÌ | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NDOUR | 26 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| SOHM | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DZEKO | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| FAZZINI | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PICCOLI | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FORTINI | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLUSSI C. | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VITI | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KOUADIO | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEZZERINI | 4 | -6 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| MARTINELLI | 3 | -4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| LAMPTEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABIRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRASCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIOLI | 88 | 79 | 5 | 4 | 0 | |||||
| VANOLI | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| GALLOPPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.violanews.com/assets/uploads/202304/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)