Pagelle
—| FIORENTINA | VN | Ga | St | Ts | Na | Re | C.F | Br |
| De Gea | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dodò | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 |
| Comuzzo | 6 | 6,5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5,5 |
| Pongracic | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
| Viti | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Parisi | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 |
| Mandragora | 5 | 5 | 5 | 6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Fagioli | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Ndour | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 |
| Gudmundsson | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 |
| Kean | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
| Fortini | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Sohm | sv | sv | sv | 5,5 | 5 | 5 | sv | 4,5 |
| Piccoli | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Gosens | sv | sv | sv | 6 | 6 | 5,5 | sv | 5 |
| Kouadio | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | 5 |


