- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
Serie A, posizioni medie: Commisso accorcia la distanza con Ridolfi e Della Valle
Di seguito la graduatoria storica delle singole gestioni che hanno guidato la Fiorentina nei campionati di Serie A ordinati in base alla posizione media in classifica. Per l'elaborazione di questi dati sono state considerate le annate intere disputate dalle singole gestioni [LEGGI LE STATISTICHE DEI PRESIDENTI VIOLA NELLE COPPE EUROPEE]
| Posizione media | Stagioni Serie A | Gestione |
| 3,4° | 9 | BEFANI [1952-1961] |
| 4,3° | 3 | LONGINOTTI [1961-1964] |
| 5,3° | 6 | BAGLINI [1965-1971] |
| 6,0° | 6 | UGOLINI [1971-1977] |
| 6,6° | 10 | PONTELLO [1980-1990] |
| 6,7° | 3 | ANTONINI [1948-1951] |
| 7,0° | 1 | MELLONI [1978-79] |
| 8,1° | 11 | RIDOLFI [31-38 e 39-43] |
| 8,1° | 15 | DELLA VALLE [2004-2019] |
| 8,7° | 6 | COMMISSO [2019- ] |
| 9,5° | 11 | CECCHI GORI [90-93 e 94-02] |
| 17,0° | 1 | CASSI [1946-1947] |
© RIPRODUZIONE RISERVATA