- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
GERMOGLI PH: 12 DICEMBRE 2024 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA VS LASK NELLA FOTO GOL ESULTANZA RICHARDSON
Dopo le prime 24 gare di campionato il giocatore della Fiorentina con la media punti/partita più alta (derivante dai singoli risultati emersi durante le singole presenze in campo dei viola) è Bove, con 2,42 punti in media ad incontro, seguito da Folorunsho (2,20) e Gosens (1,91). Di seguito la graduatoria aggiornata dei singoli viola classificati in base ai punti medi a partita conquistati nelle gare in cui sono scesi in campo (NB: i punti, 3 per la vittoria ed un punto per il pareggio, vengono assegnati in base alla variazione del risultato durante la permanenza effettiva in campo del singolo giocatore) ---> LEGGI LE STATISTICHE STAGIONALI DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA IN SERIE A
| Media p.ti/gara | Giocatore |
| 2,42 | BOVE [12] |
| 2,29 | media scudetto attuale (Napoli) |
| 2,20 | FOLORUNSHO [5] |
| 2,00 | GOSENS [21] |
| 1,86 | DE GEA [21] |
| 1,85 | BELTRAN [20] |
| 1,83 | DODÔ [23] |
| 1,78 | RANIERI [23] |
| 1,77 | RICHARDSON [17] |
| 1,75 | media attuale della Fiorentina |
| 1,75 | ADLI [20] |
| 1,71 | PONGRACIC [7] |
| 1,61 | KEAN [23] |
| 1,52 | COMUZZO [21] |
| 1,46 | GUDMUNDSSON [13] |
| 1,38 | COLPANI [21] |
| 1,33 | PARISI [14] |
| 1,31 | MANDRAGORA [16] |
| 1,20 | CATALDI [15] |
| 1,00 | TERRACCIANO [3] |
| 1,00 | FAGIOLI [1] |
| 1,00 | ZANIOLO [1] |
| 1,00 | RUBINO [1] |
| 1,00 | CAPRINI [1] |
| 0,00 | MORENO [2] |
© RIPRODUZIONE RISERVATA