I record
—Dopo la giornata numero 17 Edoardo Bove è stato spodestato da Danilo Cataldo come primatista per metri percorsi in una partita: contro l'Udinese l'ex laziale ha superato di oltre un chilometro il precedente record dello sfortuna centrocampista romani. Discorso diverso per la massima velocità rilevata: da tre settimane la Lega serie A ha cambiato i parametri di riferimento allungando il metraggio rilevato e diminuendo così la velocità massima media. con il primo conteggio era Dodò a primeggiare, con l'ultimo conteggio invece il leader è Kouamé con 30,129 kh/h
Dati giornata per giornata
—| Metri percorsi | Velocità max (km/h) | |
| Parma-Fiorentina | Biraghi 10.666 | Pongracic 34,81 |
| Fiorentina-Venezia | Amrabat 11.150 | Dodò 34,19 |
| Fiorentina-Monza | Gosens 12.339 | Kean 33,31 |
| Atalanta-Fiorentina | Gosens 11.567 | Kean 33,57 |
| Fiorentina-Lazio | Bove 12.285 | Dodò 33,63 |
| Empoli-Fiorentina | Bove 12.460 | Kouamé 34,46 |
| Fiorentina-Milan | Bove 11.553 | Dodò 33,97 |
| Lecce-Fiorentina | Cataldi 12.046 | Kean 34,31 |
| Fiorentina-Roma | Colpani 11.613 | Dodò 35,32 |
| Genoa-Fiorentina | Gosens 11.113 | Sottil 32,92 |
| Torino-Fiorentina | Bove 12.473 | Dodò 34,37 |
| Fiorentina-Verona | Gosens 11.586 | Sottil 34,27 |
| Como-Fiorentina | Bove 12.098 | Dodò 33,69 |
| Fiorentina-Cagliari | Cataldi 12.372 | Kouamé 28,28 |
| Bologna-Fiorentina | Adli 11.280 | Kouamé 30,129 |
| Fiorentina-Udinese | Cataldi 13.516 | Sottil 28,407 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA



/www.violanews.com/assets/uploads/202512/7ce122192b65870d81df4e669586e613.jpg)