| Squadra/giornata | 34esima | 35esima | 36esima | 37esima | 38esima |
| TORINO (40) | Inter (casa) | Udinese (fuori) | Sassuolo (casa) | Cagliari (fuori) | Juventus (casa) |
| GENOA (39) | Como (casa) | Atalanta (fuori) | Fiorentina (fuori) | Milan (casa) | Lecce (fuori) |
| PARMA (39) | Pisa (casa) | Inter (fuori) | Roma (casa) | Como (fuori) | Sassuolo (casa) |
| FIORENTINA (36) | Sassuolo (casa) | Roma (fuori) | Genoa (casa) | Juventus (fuori) | Atalanta (casa) |
| CAGLIARI (33) | Atalanta (casa) | Bologna (fuori) | Udinese (casa) | Torino (casa) | Milan (fuori) |
| CREMONESE (28) | Napoli (fuori) | Lazio (casa) | Pisa (casa) | Udinese (fuori) | Como (casa) |
| LECCE (27) | Verona (fuori) | Pisa (fuori) | Juventus (casa) | Sassuolo (fuori) | Genoa (casa) |
| VERONA (18) | Lecce (casa) | Juventus (fuori) | Como (casa) | Inter (fuori) | Roma (casa) |
| PISA (18) | Parma (fuori) | Lecce (casa) | Cremonese (fuori) | Napoli (casa) | Lazio (fuori) |
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, Cremonese e le altre. Calendari a confronto nella lotta salvezza
chi rimane in serie A?
Fiorentina, Cremonese e le altre. Calendari a confronto nella lotta salvezza
Legenda: in grassetto le gare già disputate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
