- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
Paulo Fonseca è nato a Maputo in Mozambico allora colonia portoghese il 5 marzo 1973 e non ha una carriera eccelsa come calciatore: nel 1995 viene acquistato dal Porto, che lo gira in prestito a Leça, Belenenses e Marítimo. Nel 1998 passa al Vitória Guimarães, dove in due stagioni non trova spazio e passa all'Estrela Amadora, club nel quale chiude la carriera cinque anni più tardi. Qui sotto la sua carriera come allenatore.
| 2009/10 | Pinhalnovense | Segunda D. | 7° | 13 | 7 | 10 |
| 2010/11 | Pinhalnovense | Segunda D. | 4° | 13 | 11 | 6 |
| 2011/12 | Deportivo Aves | Segunda Liga | 3° | 12 | 14 | 4 |
| 2012/13 | Paços Ferreira | Primeira Liga | 3° | 14 | 12 | 4 |
| 2013/14 | Porto | Primeira Liga | Eson | 13 | 4 | 4 |
| 2014/15 | Paços Ferreira | Primeira Liga | 8° | 12 | 11 | 11 |
| 2015/16 | Braga | Primeira Liga | 4° | 16 | 10 | 8 |
| 2016/17 | Shakhtar Donetsk | Premier L. | 1° | 25 | 5 | 2 |
| 2017/18 | Shakhtar Donetsk | Premier L. | 1° | 24 | 3 | 5 |
| 2018/19 | Shakhtar Donetsk | Premier L. | 1° | 26 | 5 | 1 |
| 2019/20 | Roma | Serie A | 5° | 21 | 7 | 10 |
| 2020/21 | Roma | Serie A * | 7° | 18 | 7 | 12 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA