Diamo uno sguardo agli accordi stipulati dalla Fiorentina con i calciatori che fanno parte della rosa gigliata
VIDEO - Graziani: "Kean? A queste cifre l'avrei fatto anche io"
Sin dall'inizio del calciomercato, la nostra redazione vi propone una tabella con gli stipendi dei giocatori della Fiorentina, che è stata aggiornata via via che i giocatori sono stati ceduti o acquistati (o dopo qualche rinnovo). Specifichiamo che le cifre indicate sono indicative solo delle varie basi, in quanto non siamo in grado di vedere nel futuro e sapere quali bonus previsti nei singoli contratti saranno attivati e quali no.
| GIOCATORE | CONTRATTO | INGAGGIO |
| Gudmundsson | 2025 | 2,2 |
| Kean | 2029 | 2,2 |
| Pongracic | 2029 | 2,1 |
| Gosens | 2025 | 1,9 |
| Beltran | 2028 | 1,8 |
| Kouamé | 2027 | 1,7 |
| Dodo' | 2027 | 1,6 |
| Biraghi | 2025 | 1,6 |
| Cataldi | 2025 | 1,6 |
| Pablo Marì | 2026 | 1,6 |
| Folorunsho | 2025 | 1,5 |
| Ikoné | 2026 | 1,5 |
| Ranieri | 2028 | 1,5 |
| Mandragora | 2026 | 1,3 |
| Bove | 2025 | 1,2 |
| Colpani | 2025 | 1,2 |
| Parisi | 2028 | 1,2 |
| Richardson | 2029 | 1,2 |
| De Gea | 2025 | 1,2 |
| Sottil | 2026 | 1,1 |
| Valentini | 2029 | 1 |
| Terracciano | 2026 | 0,9 |
| Adli | 2025 | 0,9 |
| Moreno | 2029 | 0,5 |
| Comuzzo | 2028 | 0,2 |
| Martinelli | 2026 | 0,04 |
Il totale si attesta all'incirca sui 35 milioni di euro, che al lordo vuol dire poco meno di 70 milioni. Specifichiamo che De Gea, in caso di rinnovo del contratto, vedrà il salario alzarsi a 2 milioni più bonus per la stagione 2025/26.
© RIPRODUZIONE RISERVATA