Sassuolo, Carpi e Torino alzano la media ma le grandi squadre si affidano agli stranieri
Marcatori italiani cercasi. Come si può vedere dalla tabella, la mancata cura dei vivai nazionali porta a una crisi dei talenti nel reparto offensivo. Il c.t. Conte può consolarsi con l’interista Eder, oriundo che i suoi 12 gol li ha finora fatti con la Samp, il napoletano Insigne e il genoano Pavoletti (10 reti per entrambi), ma ciò che risalta maggiormente è come le grandi squadre si affidino principalmente agli stranieri.
Nella Fiorentina con il suo gol a Bologna Federico Bernardeschi è l’unico rappresentante italiano in una lista che comprende marcatori di nazionalità croata, slovena, senegalese, spagnola, polacca e argentina. Basta buttarla dentro, certo, vista nell’ottica del tifoso viola. Forse Conte la vede diversamente.
Marcatori Italiani, Oriundi, Stranieri
| Italiani | Oriundi | Stranieri | Squadra |
| 10/90,91% | 1/9,09% | Sassuolo | |
| 10/83,33% | 2/16,67% | Carpi | |
| 9/81,82% | 2/18,18% | Torino | |
| 7/77,78% | 2/22,22% | Frosinone | |
| 7/70% | 1/10% | 2/20% | Bologna |
| 6/60% | 4/40% | Chievo | |
| 5/50% | 5/50% | Empoli | |
| 5/50% | 5/50% | Verona | |
| 5/45,45% | 6/54,55% | Atalanta | |
| 5/38,46% | 8/61,54% | Milan | |
| 4/36,36% | 7/63,64% | Lazio | |
| 2/28,57% | 5/71,43% | Udinese | |
| 3/27,27% | 1/9,09% | 7/63,64% | Palermo |
| 2/25% | 1/12,5% | 5/62,5% | Sampdoria |
| 3/25% | 9/75% | Juventus | |
| 2/25% | 6/75% | Napoli | |
| 4/23,53% | 13/76,47 % | Roma | |
| 1/11,11% | 8/88,89% | Genoa | |
| 1/7,14% | 13/92,86% | Fiorentina | |
| 0 | 12/100% | Inter |
*Floccari a segno nel Bologna e nel Sassuolo, Mancosu nel Bologna e nel Carpi
Marcatori Fiorentina
| Reti | Giocatore |
| 10 | Ilicic, Kalinic |
| 4 | Babacar |
| 3 | Rodríguez, Valero |
| 2 | Alonso, Blaszczykowski |
| 1 | Badelj, Bernardeschi, Rebic, Roncaglia, Suárez, Verdú, Zarate |
| 1 | autorete |
© RIPRODUZIONE RISERVATA